木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間sort ascending 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000315 000315 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-4[5M] 1.60 0.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 12.80 6.00 2.20 3.5 3.50
kfb - kimb-tree - 000283 000283 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-2[5M] 3.60 2.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.50 7.00 2.50 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000251 000251 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-2[5M] 4.30 4.50 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.50 1.80 0.50 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000219 000219 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-1[5M] 1.00 2.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 6.50 1.00 0.20 1.4 2.00
kfb - kimb-tree - 000187 000187 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-3[5M] 3.60 2.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.60 1.60 0.10 1.8 2.00
kfb - kimb-tree - 000155 000155 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 2.20 4.10 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.40 0.30 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000192 000192 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-4[5M] 2.40 3.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.00 0.60 0.00 0.6 0.60
kfb - kimb-tree - 000160 000160 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-1[5M] 2.20 3.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.10 1.30 0.10 2.0 1.40
kfb - kimb-tree - 000128 000128 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 4.30 0.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.70 0.60 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000096 000096 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 3.70 4.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.50 0.40 0.3 0.20
kfb - kimb-tree - 000064 000064 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-1[5M] 2.00 2.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.80 0.3 0.40
kfb - kimb-tree - 000032 000032 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-1[5M] 0.60 4.70 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.30 0.70 0.20 0.7 0.80
kfb - kimb-tree - 000448 000448 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-2[5M] 0.10 0.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 7.70 5.50 1.40 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000416 000416 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-4[5M] 2.00 4.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.20 5.50 1.20 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000384 000384 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-3[5M] 0.20 0.20 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 7.30 3.00 1.20 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000352 000352 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 3.90 0.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.60 5.50 1.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000320 000320 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 0.20 3.30 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.50 5.00 2.50 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000288 000288 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 3.20 0.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 6.00 2.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000256 000256 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-4[5M] 1.00 4.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.60 1.70 0.10 1.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000224 000224 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-2[5M] 1.40 3.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.90 1.00 0.20 1.6 1.60
kfb - kimb-tree - 000261 000261 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-2[5M] 0.80 4.70 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 2.00 0.10 1.6 1.40
kfb - kimb-tree - 000229 000229 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-3[5M] 0.50 1.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 3.00 0.10 2.2 2.50
kfb - kimb-tree - 000197 000197 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-1[5M] 1.00 3.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.60 0.90 0.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000165 000165 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-2[5M] 3.20 0.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 6.40 1.80 0.10 3.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000133 000133 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-3[5M] 0.30 3.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.60 0.50 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000101 000101 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 3.70 0.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.60 0.50 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000069 000069 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-2[5M] 0.70 2.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.50 0.40 0.1 0.10
kfb - kimb-tree - 000037 000037 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-2[5M] 4.50 4.60 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.80 1.20 0.00 1.0 1.30
kfb - kimb-tree - 000453 000453 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-2[5M] 4.00 1.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.80 4.00 0.60 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000005 000005 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-1[5M] 4.00 4.40 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.90 1.30 0.00 2.0 1.20

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith