木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間sort ascending 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000269 000269 Celtis sinensis Pers. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-4[5M] 3.50 2.00 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 2.20 1.30 0.10 0.6 0.40
kfb - kimb-tree - 000237 000237 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-2[5M] 2.20 4.90 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.60 1.50 0.30 7.7 0.80
kfb - kimb-tree - 000205 000205 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 3.60 4.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.80 1.10 0.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000173 000173 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 2.50 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.30 1.70 0.10 1.8 1.40
kfb - kimb-tree - 000141 000141 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 4.00 1.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.70 0.50 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000109 000109 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 1.50 4.90 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.40 0.30 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000077 000077 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 2.50 1.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.40 0.10 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000045 000045 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-4[5M] 2.20 4.90 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.30 0.60 0.00 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000461 000461 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-3[5M] 2.00 0.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.10 5.00 1.60 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000013 000013 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-3[5M] 3.60 0.90 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.80 0.70 0.00 1.2 1.00
kfb - kimb-tree - 000050 000050 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-1[5M] 4.20 4.00 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.90 0.70 0.00 0.5 0.40
kfb - kimb-tree - 000467 000467 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-4[5M] 4.50 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 10.80 6.00 1.40 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000018 000018 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-4[5M] 2.00 2.00 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.90 1.10 0.00 0.8 0.80
kfb - kimb-tree - 000434 000434 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 4.30 4.10 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.30 6.50 1.50 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000402 000402 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-2[5M] 2.00 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 10.80 8.00 3.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000370 000370 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 3.20 3.30 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.50 4.00 2.20 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000338 000338 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-4[5M] 3.00 4.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 9.50 5.00 1.70 3.5 3.50
kfb - kimb-tree - 000306 000306 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-2[5M] 4.20 0.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.00 5.00 0.60 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000274 000274 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-2[5M] 3.80 2.20 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.50 1.90 0.30 0.8 1.00
kfb - kimb-tree - 000242 000242 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-4[5M] 4.60 2.40 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.50 2.30 0.30 0.9 0.90
kfb - kimb-tree - 000210 000210 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-3[5M] 0.40 0.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.50 1.40 0.40 1.2 1.20
kfb - kimb-tree - 000178 000178 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 2.70 0.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.00 1.00 0.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000146 000146 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-2[5M] 5.00 3.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.70 0.5 0.50
kfb - kimb-tree - 000114 000114 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-1[5M] 0.20 3.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 2.30 0.50 0.40 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000082 000082 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 0.40 4.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.50 0.40 0.30 0.3 0.20
kfb - kimb-tree - 000119 000119 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-1[5M] 3.60 4.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.80 0.70 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000087 000087 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 2.00 3.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.40 0.10 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000055 000055 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-3[5M] 3.40 0.50 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.00 1.10 0.10 0.5 0.50
kfb - kimb-tree - 000023 000023 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-2-1[5M] 2.40 0.40 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.00 1.20 0.00 0.6 0.80
kfb - kimb-tree - 000439 000439 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 4.00 0.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.60 4.00 1.60 1.5 1.50

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith