木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間sort ascending 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000449 000449 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-2[5M] 1.60 0.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 4.50 0.90 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000001 000001 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-1[5M] 2.20 3.60 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.20 1.80 0.00 1.0 1.40
kfb - kimb-tree - 000417 000417 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-4[5M] 3.00 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 3.00 1.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000385 000385 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-3[5M] 4.20 0.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.00 2.50 0.90 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000353 000353 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 2.10 1.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 4.50 1.40 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000321 000321 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 1.30 0.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 5.80 5.00 2.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000289 000289 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 3.00 2.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.20 6.50 1.80 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000257 000257 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-4[5M] 0.20 1.20 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 2.80 1.00 0.10 0.9 0.80
kfb - kimb-tree - 000294 000294 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-4[5M] 4.00 0.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 5.00 2.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000262 000262 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-2[5M] 2.10 3.00 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 2.10 0.10 1.1 1.20
kfb - kimb-tree - 000230 000230 Fraxinus griffithii C. B. Clarke 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-3[5M] 4.20 4.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 0.90 0.50 0.00 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000198 000198 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-1[5M] 2.50 4.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.90 1.20 0.00 1.2 1.20
kfb - kimb-tree - 000166 000166 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-3[5M] 1.10 4.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.30 1.50 0.20 0.8 1.00
kfb - kimb-tree - 000134 000134 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-4[5M] 3.10 1.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.50 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000102 000102 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 2.10 2.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.80 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000070 000070 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-2[5M] 0.80 4.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.90 0.20 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000038 000038 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-2[5M] 4.30 0.60 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.00 1.30 0.00 1.2 1.20
kfb - kimb-tree - 000454 000454 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-2[5M] 1.90 4.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.60 3.00 1.10 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000006 000006 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-2[5M] 1.20 1.50 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.30 1.60 0.60 1.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000422 000422 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-1[5M] 0.60 1.60 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 11.30 5.50 1.50 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000390 000390 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-4[5M] 2.60 1.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 3.00 0.90 1.7 1.70
kfb - kimb-tree - 000358 000358 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 3.40 1.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.30 5.00 1.60 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000326 000326 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 0.90 0.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 3.30 5.00 1.60 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000363 000363 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 0.10 1.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 13.80 5.00 1.70 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000331 000331 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-3[5M] 1.40 3.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 13.30 5.50 2.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000299 000299 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 4.30 3.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.10 5.00 2.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000267 000267 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-3[5M] 3.80 0.50 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.30 2.20 1.00 1.0 1.40
kfb - kimb-tree - 000235 000235 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-1[5M] 3.60 4.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.00 2.00 0.10 0.7 0.70
kfb - kimb-tree - 000203 000203 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 2.00 4.90 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 2.00 0.20 1.6 1.30
kfb - kimb-tree - 000171 000171 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 4.20 3.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 1.80 0.50 0.00 0.5 0.50

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith