木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間sort ascending 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000005 000005 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-1[5M] 4.00 4.40 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.90 1.30 0.00 2.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000421 000421 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-1[5M] 2.10 1.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 11.50 6.00 1.50 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000389 000389 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-4[5M] 4.40 0.20 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.20 3.50 1.20 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000357 000357 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 0.10 0.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.80 5.00 1.80 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000325 000325 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 3.60 1.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.20 5.50 1.30 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000293 000293 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-4[5M] 4.40 2.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 15.00 6.00 1.80 5.0 5.00
kfb - kimb-tree - 000261 000261 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-2[5M] 0.80 4.70 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 2.00 0.10 1.6 1.40
kfb - kimb-tree - 000298 000298 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 2.50 4.30 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 5.30 4.50 1.80 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000266 000266 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-3[5M] 2.40 2.10 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 2.70 1.30 1.6 1.60
kfb - kimb-tree - 000234 000234 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-1[5M] 1.00 2.00 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 1.80 0.20 0.6 0.50
kfb - kimb-tree - 000202 000202 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 0.60 0.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.40 2.00 0.00 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000170 000170 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 4.00 1.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.70 0.70 0.00 0.6 0.80
kfb - kimb-tree - 000138 000138 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 0.70 1.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.60 0.50 0.2 0.30
kfb - kimb-tree - 000106 000106 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 0.50 1.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.30 0.20 0.2 0.10
kfb - kimb-tree - 000074 000074 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 4.20 2.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.50 0.50 0.20 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000042 000042 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-3[5M] 3.00 2.00 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.00 1.40 0.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000458 000458 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-3[5M] 2.80 2.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 11.50 5.00 1.60 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000010 000010 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-2[5M] 3.60 2.70 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.00 1.20 0.00 1.4 1.00
kfb - kimb-tree - 000426 000426 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 3.20 0.60 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 10.50 7.50 1.60 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000394 000394 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-1[5M] 1.00 1.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.30 4.00 1.40 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000362 000362 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 1.80 0.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.70 5.00 1.50 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000330 000330 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-3[5M] 1.40 0.70 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.10 5.00 1.30 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000367 000367 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 3.70 0.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.40 4.50 1.70 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000335 000335 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-4[5M] 3.00 2.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.70 4.00 1.80 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000303 000303 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-2[5M] 2.80 3.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 13.00 7.00 1.80 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000271 000271 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-1[5M] 0.80 1.40 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 4.10 1.20 0.20 1.0 0.60
kfb - kimb-tree - 000239 000239 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-3[5M] 2.10 4.60 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.50 1.80 0.30 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000207 000207 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-3[5M] 2.50 4.10 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.80 2.50 0.60 1.8 2.00
kfb - kimb-tree - 000175 000175 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 0.80 1.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.10 1.00 0.00 1.3 2.00
kfb - kimb-tree - 000143 000143 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-2[5M] 1.00 4.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.70 0.70 0.60 0.3 0.30

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith