木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Localitysort descending 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000151 000151 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 4.10 2.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.70 0.60 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000152 000152 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 4.10 0.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.40 0.30 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000153 000153 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 2.20 0.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.70 0.60 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000154 000154 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 2.20 2.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.90 0.80 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000155 000155 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 2.20 4.10 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.40 0.30 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000156 000156 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 0.60 4.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.90 0.80 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000157 000157 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 0.60 2.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.80 0.70 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000158 000158 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 0.60 0.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.80 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000281 000281 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-2[5M] 1.40 3.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 17.70 6.50 1.70 5.0 5.00
kfb - kimb-tree - 000282 000282 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-2[5M] 1.40 0.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.00 6.50 2.60 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000283 000283 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-2[5M] 3.60 2.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.50 7.00 2.50 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000284 000284 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-2[5M] 3.50 4.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.80 6.00 1.40 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000285 000285 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 3.60 4.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 9.40 6.50 2.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000286 000286 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 4.90 3.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 9.50 6.00 2.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000287 000287 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 4.60 1.60 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.80 6.50 3.00 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000288 000288 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 3.20 0.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 6.00 2.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000289 000289 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 3.00 2.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.20 6.50 1.80 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000290 000290 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 1.10 1.30 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.30 6.00 1.80 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000291 000291 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 1.30 3.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 13.00 6.00 1.80 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000292 000292 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-4[5M] 4.60 4.60 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 12.50 6.00 2.20 4.5 4.50
kfb - kimb-tree - 000293 000293 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-4[5M] 4.40 2.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 15.00 6.00 1.80 5.0 5.00
kfb - kimb-tree - 000294 000294 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-4[5M] 4.00 0.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 5.00 2.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000295 000295 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-4[5M] 2.40 1.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.30 5.00 15.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000296 000296 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 0.20 0.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.40 6.00 1.80 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000297 000297 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 1.90 1.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.20 5.00 3.00 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000298 000298 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 2.50 4.30 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 5.30 4.50 1.80 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000299 000299 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 4.30 3.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.10 5.00 2.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000300 000300 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 3.90 0.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.50 5.50 1.80 4.5 4.50
kfb - kimb-tree - 000301 000301 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-2[5M] 0.90 2.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.00 5.50 2.10 3.5 3.50
kfb - kimb-tree - 000302 000302 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-2[5M] 1.00 4.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.50 6.50 2.00 3.0 3.00

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith