木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Locationsort descending Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000407 000407 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-2[5M] 2.20 4.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.70 4.50 2.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000375 000375 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 1.00 2.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 1.00 2.00 0.40 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000455 000455 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-3[5M] 1.00 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 7.70 5.50 1.60 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000423 000423 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-1[5M] 4.40 3.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.20 5.00 1.20 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000391 000391 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-4[5M] 2.80 1.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.00 3.00 1.40 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000439 000439 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 4.00 0.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.60 4.00 1.60 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000446 000446 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-1[5M] 0.20 0.10 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 10.60 5.00 1.40 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000414 000414 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-4[5M] 4.00 2.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.50 7.50 2.50 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000382 000382 Celtis sinensis Pers. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-2[5M] 4.90 0.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.40 3.00 1.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000462 000462 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-4[5M] 5.00 2.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.80 5.50 1.40 1.8 1.80
kfb - kimb-tree - 000430 000430 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 2.80 2.10 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.30 7.00 1.70 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000398 000398 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-1[5M] 4.70 2.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 5.00 1.60 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000366 000366 Morus australis Poir. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 0.60 1.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 4.50 1.40 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000373 000373 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 3.00 3.10 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 1.70 3.00 0.70 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000453 000453 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-2[5M] 4.00 1.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.80 4.00 0.60 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000421 000421 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-1[5M] 2.10 1.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 11.50 6.00 1.50 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000389 000389 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-4[5M] 4.40 0.20 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.20 3.50 1.20 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000437 000437 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 3.10 2.20 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 11.00 5.50 2.00 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000405 000405 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-2[5M] 1.30 2.70 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.30 3.50 0.60 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000444 000444 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-1[5M] 4.60 1.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 5.00 1.50 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000412 000412 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-4[5M] 3.90 4.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 7.00 5.00 1.40 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000380 000380 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-2[5M] 3.00 1.70 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.50 4.50 1.40 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000460 000460 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-3[5M] 0.40 0.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 8.00 5.00 1.60 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000428 000428 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 4.10 2.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 8.00 6.50 2.20 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000396 000396 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-1[5M] 1.70 3.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 5.00 0.40 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000451 000451 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-2[5M] 2.60 1.70 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 2.00 0.40 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000419 000419 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-1[5M] 4.90 2.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 7.30 5.50 1.50 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000387 000387 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-3[5M] 0.00 0.70 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.50 3.00 0.60 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000466 000466 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-4[5M] 1.00 2.30 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.40 3.50 0.90 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000435 000435 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 2.70 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 4.50 1.30 1.0 1.00

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith