木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Locationsort descending Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000047 000047 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-4[5M] 2.90 0.40 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.60 1.20 0.00 1.2 1.00
kfb - kimb-tree - 000015 000015 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-4[5M] 4.40 3.00 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.90 1.30 0.00 1.1 0.80
kfb - kimb-tree - 000134 000134 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-4[5M] 3.10 1.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.50 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000102 000102 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 2.10 2.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.80 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000070 000070 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-2[5M] 0.80 4.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.90 0.20 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000150 000150 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 4.10 3.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.90 0.80 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000118 000118 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-1[5M] 3.60 2.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.50 0.40 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000086 000086 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 1.60 2.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.60 0.60 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000141 000141 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 4.00 1.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.70 0.50 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000109 000109 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 1.50 4.90 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.40 0.30 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000077 000077 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 2.50 1.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.40 0.10 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000157 000157 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 0.60 2.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.80 0.70 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000125 000125 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 2.50 2.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.40 0.10 0.4 0.20
kfb - kimb-tree - 000093 000093 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 0.60 1.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.70 0.60 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000100 000100 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 3.70 2.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.40 0.30 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000068 000068 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-2[5M] 0.60 0.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.30 0.50 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000148 000148 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-3[5M] 4.90 4.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.70 0.50 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000116 000116 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-1[5M] 1.60 2.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.50 0.70 0.50 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000084 000084 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 0.20 0.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.50 0.40 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000132 000132 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-3[5M] 0.30 1.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.70 0.40 0.30 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000139 000139 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 2.00 1.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.80 0.70 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000107 000107 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 1.50 3.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.70 0.60 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000075 000075 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 4.40 1.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.10 0.70 0.20 0.5 0.40
kfb - kimb-tree - 000155 000155 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 2.20 4.10 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.40 0.30 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000123 000123 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 0.10 0.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.60 0.50 0.3 0.20
kfb - kimb-tree - 000091 000091 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 3.70 1.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 3.00 2.00 0.60 0.8 1.20
kfb - kimb-tree - 000066 000066 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-1[5M] 2.50 1.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.50 0.10 0.3 0.20
kfb - kimb-tree - 000146 000146 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-2[5M] 5.00 3.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.70 0.5 0.50
kfb - kimb-tree - 000114 000114 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-1[5M] 0.20 3.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 2.30 0.50 0.40 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000082 000082 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 0.40 4.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.50 0.40 0.30 0.3 0.20

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith