木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Locationsort descending Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000096 000096 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 3.70 4.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.50 0.40 0.3 0.20
kfb - kimb-tree - 000064 000064 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-1[5M] 2.00 2.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.80 0.3 0.40
kfb - kimb-tree - 000151 000151 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 4.10 2.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.70 0.60 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000119 000119 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-1[5M] 3.60 4.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.80 0.70 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000087 000087 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 2.00 3.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.40 0.10 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000135 000135 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-4[5M] 1.30 1.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.50 0.40 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000103 000103 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 2.10 4.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.80 0.70 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000071 000071 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-3[5M] 0.80 3.90 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.50 0.60 0.50 0.2 0.40
kfb - kimb-tree - 000222 000222 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-1[5M] 4.70 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.80 1.30 0.20 1.2 1.00
kfb - kimb-tree - 000190 000190 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-4[5M] 4.50 2.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.80 1.00 0.00 0.5 0.60
kfb - kimb-tree - 000206 000206 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-3[5M] 4.00 3.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.50 2.50 0.40 1.8 2.00
kfb - kimb-tree - 000174 000174 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 2.50 0.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.60 1.00 0.10 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000213 000213 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-4[5M] 1.30 0.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.40 2.10 0.00 1.2 1.60
kfb - kimb-tree - 000181 000181 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 4.50 1.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.00 0.80 0.00 1.0 0.80
kfb - kimb-tree - 000229 000229 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-3[5M] 0.50 1.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 3.00 0.10 2.2 2.50
kfb - kimb-tree - 000197 000197 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-1[5M] 1.00 3.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.60 0.90 0.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000165 000165 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-2[5M] 3.20 0.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 6.40 1.80 0.10 3.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000220 000220 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-1[5M] 2.70 3.30 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.80 1.50 0.20 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000188 000188 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-3[5M] 3.60 0.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.40 0.70 0.00 0.6 1.00
kfb - kimb-tree - 000204 000204 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 2.00 3.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.10 1.00 0.10 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000172 000172 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 2.20 4.30 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.60 1.10 0.00 1.0 0.80
kfb - kimb-tree - 000179 000179 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 2.50 2.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.30 1.10 0.30 0.8 1.40
kfb - kimb-tree - 000227 000227 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-3[5M] 2.30 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.20 2.00 0.10 1.2 1.20
kfb - kimb-tree - 000195 000195 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-4[5M] 0.60 3.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.90 1.20 0.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000163 000163 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-2[5M] 1.10 3.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.50 0.80 0.00 1.0 1.80
kfb - kimb-tree - 000211 000211 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-3[5M] 0.40 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.70 1.30 0.00 1.3 1.40
kfb - kimb-tree - 000218 000218 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-1[5M] 1.00 4.10 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.10 1.30 0.20 1.6 1.60
kfb - kimb-tree - 000186 000186 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-3[5M] 3.60 5.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.00 0.80 0.00 0.6 0.60
kfb - kimb-tree - 000202 000202 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 0.60 0.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.40 2.00 0.00 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000170 000170 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 4.00 1.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.70 0.70 0.00 0.6 0.80

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith