木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Locationsort ascending Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000406 000406 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-2[5M] 1.80 4.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 1.70 3.00 1.60 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000374 000374 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 1.60 2.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 1.00 2.00 0.60 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000454 000454 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-2[5M] 1.90 4.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.60 3.00 1.10 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000422 000422 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-1[5M] 0.60 1.60 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 11.30 5.50 1.50 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000390 000390 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-4[5M] 2.60 1.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 3.00 0.90 1.7 1.70
kfb - kimb-tree - 000438 000438 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 4.70 2.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 12.20 6.50 1.40 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000445 000445 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-1[5M] 3.50 0.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 4.50 5.50 1.20 1.7 1.70
kfb - kimb-tree - 000413 000413 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-4[5M] 4.10 3.60 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 14.20 7.50 4.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000381 000381 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-2[5M] 4.90 2.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.60 5.00 1.60 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000461 000461 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-3[5M] 2.00 0.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.10 5.00 1.60 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000429 000429 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 0.50 4.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 8.20 6.50 1.70 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000397 000397 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-1[5M] 3.20 5.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.30 3.50 1.60 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000365 000365 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 0.60 0.60 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.20 4.00 1.80 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000372 000372 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 3.60 2.70 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.00 3.50 0.80 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000452 000452 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-2[5M] 4.30 0.20 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 1.50 2.50 1.20 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000420 000420 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-1[5M] 3.80 5.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.80 5.50 1.60 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000388 000388 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-4[5M] 1.40 3.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.50 3.00 1.30 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000436 000436 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 1.20 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.30 4.50 0.60 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000404 000404 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-2[5M] 4.10 0.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.00 4.50 0.90 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000443 000443 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-4[5M] 0.00 0.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 5.00 0.50 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000411 000411 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-3[5M] 3.00 4.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 1.80 3.00 0.90 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000379 000379 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-2[5M] 3.60 2.60 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.50 3.50 0.70 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000459 000459 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-3[5M] 1.60 2.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.50 3.00 1.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000427 000427 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 4.80 0.60 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.80 5.00 1.50 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000395 000395 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-1[5M] 0.80 4.20 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.60 4.50 1.20 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000450 000450 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-2[5M] 1.40 1.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 8.50 6.00 1.60 4.5 4.50
kfb - kimb-tree - 000418 000418 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-4[5M] 2.20 2.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.00 2.00 1.40 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000386 000386 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-3[5M] 0.00 0.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 3.00 0.80 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000467 000467 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-4[5M] 4.50 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 10.80 6.00 1.40 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000434 000434 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 4.30 4.10 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.30 6.50 1.50 2.0 2.00

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith