木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Locationsort ascending Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000211 000211 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-3[5M] 0.40 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.70 1.30 0.00 1.3 1.40
kfb - kimb-tree - 000179 000179 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 2.50 2.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.30 1.10 0.30 0.8 1.40
kfb - kimb-tree - 000227 000227 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-3[5M] 2.30 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.20 2.00 0.10 1.2 1.20
kfb - kimb-tree - 000195 000195 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-4[5M] 0.60 3.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.90 1.20 0.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000163 000163 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-2[5M] 1.10 3.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.50 0.80 0.00 1.0 1.80
kfb - kimb-tree - 000218 000218 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-1[5M] 1.00 4.10 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.10 1.30 0.20 1.6 1.60
kfb - kimb-tree - 000186 000186 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-3[5M] 3.60 5.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.00 0.80 0.00 0.6 0.60
kfb - kimb-tree - 000202 000202 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 0.60 0.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.40 2.00 0.00 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000170 000170 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 4.00 1.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.70 0.70 0.00 0.6 0.80
kfb - kimb-tree - 000145 000145 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-2[5M] 1.00 0.90 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.70 0.60 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000113 000113 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 0.10 3.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.60 0.40 0.2 0.30
kfb - kimb-tree - 000081 000081 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 0.80 0.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 1.00 0.80 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000129 000129 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-3[5M] 2.50 3.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.30 2.50 0.40 1.2 1.20
kfb - kimb-tree - 000097 000097 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 3.70 3.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.30 1.30 1.00 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000065 000065 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-1[5M] 4.30 4.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.60 0.50 0.4 0.50
kfb - kimb-tree - 000072 000072 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-3[5M] 0.90 1.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.70 0.60 0.3 0.40
kfb - kimb-tree - 000152 000152 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 4.10 0.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.40 0.30 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000120 000120 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 4.30 3.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 2.30 0.40 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000088 000088 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 3.80 4.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.90 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000136 000136 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-4[5M] 1.30 3.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.80 0.70 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000104 000104 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 0.20 4.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.30 0.20 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000143 000143 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-2[5M] 1.00 4.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.70 0.70 0.60 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000111 000111 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 1.60 1.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.10 0.70 0.50 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000079 000079 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 0.60 4.10 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.50 0.30 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000127 000127 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 4.30 2.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 1.50 0.80 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000095 000095 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 2.00 5.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.40 0.30 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000063 000063 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-1[5M] 3.80 2.90 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 2.50 1.80 0.70 1.1 1.00
kfb - kimb-tree - 000150 000150 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 4.10 3.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.90 0.80 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000118 000118 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-1[5M] 3.60 2.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.50 0.40 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000086 000086 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 1.60 2.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.60 0.60 0.40 0.3 0.30

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith