木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊sort descending 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000272 000272 Celtis sinensis Pers. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-1[5M] 4.90 1.90 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 1.40 0.90 0.10 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000270 000270 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-1[5M] 3.60 3.60 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 1.70 1.60 0.10 1.3 1.00
kfb - kimb-tree - 000275 000275 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-2[5M] 1.20 0.20 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.50 2.20 0.40 1.0 1.60
kfb - kimb-tree - 000273 000273 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-2[5M] 2.50 3.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 3.50 1.30 0.10 1.0 0.80
kfb - kimb-tree - 000274 000274 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-2[5M] 3.80 2.20 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.50 1.90 0.30 0.8 1.00
kfb - kimb-tree - 000278 000278 Celtis sinensis Pers. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-3[5M] 4.20 1.40 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 3.00 0.80 0.10 0.6 0.50
kfb - kimb-tree - 000276 000276 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-3[5M] 3.00 3.30 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 4.20 2.60 1.00 1.4 1.20
kfb - kimb-tree - 000277 000277 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-3[5M] 0.10 0.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.80 2.60 0.80 1.4 1.30
kfb - kimb-tree - 000280 000280 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-4[5M] 2.00 4.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.30 2.40 0.70 1.5 1.60
kfb - kimb-tree - 000279 000279 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-4[5M] 4.20 2.60 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 2.20 0.90 1.2 1.30
kfb - kimb-tree - 000284 000284 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-2[5M] 3.50 4.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.80 6.00 1.40 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000282 000282 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-2[5M] 1.40 0.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.00 6.50 2.60 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000283 000283 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-2[5M] 3.60 2.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.50 7.00 2.50 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000281 000281 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-2[5M] 1.40 3.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 17.70 6.50 1.70 5.0 5.00
kfb - kimb-tree - 000291 000291 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 1.30 3.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 13.00 6.00 1.80 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000289 000289 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 3.00 2.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.20 6.50 1.80 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000287 000287 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 4.60 1.60 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.80 6.50 3.00 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000285 000285 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 3.60 4.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 9.40 6.50 2.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000290 000290 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 1.10 1.30 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.30 6.00 1.80 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000288 000288 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 3.20 0.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 6.00 2.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000286 000286 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 4.90 3.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 9.50 6.00 2.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000294 000294 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-4[5M] 4.00 0.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 5.00 2.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000292 000292 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-4[5M] 4.60 4.60 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 12.50 6.00 2.20 4.5 4.50
kfb - kimb-tree - 000295 000295 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-4[5M] 2.40 1.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.30 5.00 15.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000293 000293 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-4[5M] 4.40 2.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 15.00 6.00 1.80 5.0 5.00
kfb - kimb-tree - 000300 000300 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 3.90 0.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.50 5.50 1.80 4.5 4.50
kfb - kimb-tree - 000298 000298 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 2.50 4.30 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 5.30 4.50 1.80 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000296 000296 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 0.20 0.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.40 6.00 1.80 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000299 000299 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 4.30 3.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.10 5.00 2.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000297 000297 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 1.90 1.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.20 5.00 3.00 1.5 1.50

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith