木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查)sort descending 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000122 000122 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 0.50 2.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.80 0.40 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000330 000330 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-3[5M] 1.40 0.70 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.10 5.00 1.30 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000090 000090 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 3.70 0.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 2.00 2.30 0.60 2.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000298 000298 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 2.50 4.30 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 5.30 4.50 1.80 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000058 000058 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-4[5M] 4.40 2.70 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.70 1.40 0.20 1.2 1.30
kfb - kimb-tree - 000266 000266 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-3[5M] 2.40 2.10 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 2.70 1.30 1.6 1.60
kfb - kimb-tree - 000026 000026 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-2-2[5M] 2.10 4.50 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.50 0.60 0.00 0.5 0.50
kfb - kimb-tree - 000234 000234 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-1[5M] 1.00 2.00 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 1.80 0.20 0.6 0.50
kfb - kimb-tree - 000442 000442 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-4[5M] 4.70 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 13.70 6.50 1.50 5.0 5.00
kfb - kimb-tree - 000202 000202 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 0.60 0.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.40 2.00 0.00 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000410 000410 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-3[5M] 4.00 1.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 7.80 5.50 2.50 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000170 000170 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 4.00 1.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.70 0.70 0.00 0.6 0.80
kfb - kimb-tree - 000378 000378 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-2[5M] 2.50 4.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 16.30 8.00 1.30 3.5 3.50
kfb - kimb-tree - 000138 000138 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 0.70 1.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.60 0.50 0.2 0.30
kfb - kimb-tree - 000346 000346 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-2[5M] 1.20 1.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.40 6.00 1.60 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000106 000106 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 0.50 1.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.30 0.20 0.2 0.10
kfb - kimb-tree - 000314 000314 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-4[5M] 1.80 2.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.30 6.00 1.80 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000074 000074 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 4.20 2.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.50 0.50 0.20 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000282 000282 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-2[5M] 1.40 0.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.00 6.50 2.60 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000042 000042 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-3[5M] 3.00 2.00 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.00 1.40 0.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000250 000250 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-2[5M] 0.50 0.20 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 1.80 1.70 0.30 0.7 0.70
kfb - kimb-tree - 000113 000113 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 0.10 3.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.60 0.40 0.2 0.30
kfb - kimb-tree - 000321 000321 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 1.30 0.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 5.80 5.00 2.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000081 000081 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 0.80 0.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 1.00 0.80 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000289 000289 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 3.00 2.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.20 6.50 1.80 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000049 000049 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-4[5M] 0.60 3.80 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.30 0.70 0.00 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000257 000257 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-4[5M] 0.20 1.20 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 2.80 1.00 0.10 0.9 0.80
kfb - kimb-tree - 000017 000017 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-4[5M] 2.00 0.10 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.90 1.20 0.00 0.6 0.70
kfb - kimb-tree - 000465 000465 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-4[5M] 0.20 1.20 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.50 3.50 0.50 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000225 000225 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-2[5M] 4.10 4.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 1.90 0.80 0.10 0.8 0.60

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith