木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查)sort descending 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000451 000451 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-2[5M] 2.60 1.70 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 2.00 0.40 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000211 000211 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-3[5M] 0.40 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.70 1.30 0.00 1.3 1.40
kfb - kimb-tree - 000419 000419 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-1[5M] 4.90 2.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 7.30 5.50 1.50 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000179 000179 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 2.50 2.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.30 1.10 0.30 0.8 1.40
kfb - kimb-tree - 000387 000387 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-3[5M] 0.00 0.70 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.50 3.00 0.60 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000147 000147 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-2[5M] 4.80 0.90 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.40 1.00 0.90 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000355 000355 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 0.40 4.70 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.60 5.00 1.60 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000115 000115 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-1[5M] 1.60 4.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.50 0.30 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000323 000323 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 2.40 4.70 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.10 5.00 2.10 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000083 000083 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 0.40 2.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 1.00 0.40 0.3 0.20
kfb - kimb-tree - 000291 000291 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 1.30 3.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 13.00 6.00 1.80 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000051 000051 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-1[5M] 1.90 0.70 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.10 0.60 0.00 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000259 000259 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-1[5M] 2.80 2.50 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 4.70 1.40 0.20 0.5 0.60
kfb - kimb-tree - 000019 000019 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-4[5M] 2.10 4.00 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.90 1.30 0.00 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000466 000466 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-4[5M] 1.00 2.30 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.40 3.50 0.90 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000227 000227 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-3[5M] 2.30 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.20 2.00 0.10 1.2 1.20
kfb - kimb-tree - 000435 000435 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 2.70 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.50 4.50 1.30 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000195 000195 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-4[5M] 0.60 3.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.90 1.20 0.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000403 000403 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-2[5M] 3.70 1.10 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 12.50 8.50 2.20 4.5 4.50
kfb - kimb-tree - 000163 000163 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-2[5M] 1.10 3.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.50 0.80 0.00 1.0 1.80
kfb - kimb-tree - 000234 000234 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-1[5M] 1.00 2.00 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 1.80 0.20 0.6 0.50
kfb - kimb-tree - 000442 000442 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-4[5M] 4.70 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 13.70 6.50 1.50 5.0 5.00
kfb - kimb-tree - 000202 000202 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 0.60 0.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.40 2.00 0.00 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000410 000410 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-3[5M] 4.00 1.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 7.80 5.50 2.50 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000170 000170 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 4.00 1.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.70 0.70 0.00 0.6 0.80
kfb - kimb-tree - 000378 000378 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-2[5M] 2.50 4.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 16.30 8.00 1.30 3.5 3.50
kfb - kimb-tree - 000138 000138 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 0.70 1.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.60 0.50 0.2 0.30
kfb - kimb-tree - 000346 000346 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-2[5M] 1.20 1.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.40 6.00 1.60 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000106 000106 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 0.50 1.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.30 0.20 0.2 0.10
kfb - kimb-tree - 000314 000314 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-4[5M] 1.80 2.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.30 6.00 1.80 2.0 2.00

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith