木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查)sort descending 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000383 000383 Zelkova serrata (Thunb.) Makino 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-2[5M] 3.30 1.30 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 4.00 1.60 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000143 000143 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-2[5M] 1.00 4.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.70 0.70 0.60 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000351 000351 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 4.00 2.60 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 9.60 5.50 1.40 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000111 000111 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 1.60 1.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.10 0.70 0.50 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000319 000319 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-1[5M] 4.50 1.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.00 5.50 1.50 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000079 000079 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 0.60 4.10 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.50 0.30 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000287 000287 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 4.60 1.60 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.80 6.50 3.00 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000047 000047 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-4[5M] 2.90 0.40 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.60 1.20 0.00 1.2 1.00
kfb - kimb-tree - 000255 000255 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-4[5M] 2.50 3.00 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.20 1.70 0.20 0.8 1.00
kfb - kimb-tree - 000015 000015 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-4[5M] 4.40 3.00 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.90 1.30 0.00 1.1 0.80
kfb - kimb-tree - 000463 000463 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-4[5M] 3.40 2.20 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.50 5.00 1.00 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000223 000223 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-2[5M] 4.10 0.90 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.60 1.80 0.00 1.2 1.20
kfb - kimb-tree - 000431 000431 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 1.40 3.40 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.20 5.00 0.70 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000191 000191 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-4[5M] 4.50 4.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.70 0.70 0.00 0.8 0.80
kfb - kimb-tree - 000399 000399 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-1[5M] 4.70 3.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 5.50 1.50 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000159 000159 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-1[5M] 0.40 2.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.30 0.80 0.00 0.8 0.70
kfb - kimb-tree - 000367 000367 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 3.70 0.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.40 4.50 1.70 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000127 000127 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 4.30 2.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 1.50 0.80 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000438 000438 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-3[5M] 4.70 2.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 12.20 6.50 1.40 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000198 000198 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-1[5M] 2.50 4.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.90 1.20 0.00 1.2 1.20
kfb - kimb-tree - 000406 000406 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-2[5M] 1.80 4.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 1.70 3.00 1.60 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000166 000166 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-3[5M] 1.10 4.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.30 1.50 0.20 0.8 1.00
kfb - kimb-tree - 000374 000374 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 1.60 2.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 1.00 2.00 0.60 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000134 000134 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-4[5M] 3.10 1.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.50 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000342 000342 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-1[5M] 2.20 4.30 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.50 5.50 1.30 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000102 000102 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 2.10 2.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.80 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000310 000310 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-4[5M] 4.90 2.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 12.50 6.50 1.80 4.5 4.50
kfb - kimb-tree - 000070 000070 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-2[5M] 0.80 4.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.90 0.20 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000278 000278 Celtis sinensis Pers. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-3[5M] 4.20 1.40 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 地徑(ground diameter) 3.00 0.80 0.10 0.6 0.50
kfb - kimb-tree - 000038 000038 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-2[5M] 4.30 0.60 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.00 1.30 0.00 1.2 1.20

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith