木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查)sort descending 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000071 000071 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-3[5M] 0.80 3.90 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.50 0.60 0.50 0.2 0.40
kfb - kimb-tree - 000279 000279 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-4[5M] 4.20 2.60 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 2.20 0.90 1.2 1.30
kfb - kimb-tree - 000039 000039 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-3[5M] 0.80 1.20 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.70 0.80 0.00 0.5 0.50
kfb - kimb-tree - 000247 000247 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-2[5M] 0.40 4.90 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.70 1.70 0.10 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000007 000007 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-2[5M] 1.00 3.60 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.90 1.40 0.00 2.0 1.60
kfb - kimb-tree - 000455 000455 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-3[5M] 1.00 4.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 7.70 5.50 1.60 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000215 000215 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-4[5M] 1.30 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.60 2.10 0.00 2.2 2.00
kfb - kimb-tree - 000423 000423 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-1[5M] 4.40 3.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.20 5.00 1.20 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000183 000183 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-2[5M] 1.50 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 1.60 0.40 0.00 0.5 0.50
kfb - kimb-tree - 000391 000391 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-4[5M] 2.80 1.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.00 3.00 1.40 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000151 000151 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 4.10 2.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.70 0.60 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000359 000359 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 4.10 3.30 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 12.20 6.00 1.80 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000119 000119 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-1[5M] 3.60 4.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.80 0.70 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000327 000327 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-3[5M] 3.50 4.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.80 6.00 2.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000087 000087 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 2.00 3.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.40 0.10 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000295 000295 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-4[5M] 2.40 1.10 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.30 5.00 15.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000055 000055 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-3[5M] 3.40 0.50 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.00 1.10 0.10 0.5 0.50

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith