木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查)sort descending 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000217 000217 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-1[5M] 2.70 1.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.00 1.20 0.00 1.0 1.40
kfb - kimb-tree - 000425 000425 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 1.80 0.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 10.30 6.50 2.00 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000185 000185 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-2[5M] 3.50 4.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.30 1.40 0.00 2.2 2.50
kfb - kimb-tree - 000393 000393 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-1[5M] 3.80 0.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 10.30 8.00 4.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000153 000153 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 2.20 0.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.70 0.60 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000361 000361 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-4[5M] 1.70 2.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.90 5.50 1.30 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000121 000121 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 0.50 4.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.80 0.70 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000329 000329 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-3[5M] 4.60 1.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.00 5.00 2.00 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000089 000089 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 3.80 1.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.70 0.80 0.70 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000297 000297 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-1[5M] 1.90 1.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 6.20 5.00 3.00 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000057 000057 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-3[5M] 1.20 3.80 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.50 1.00 0.50 0.6 0.80
kfb - kimb-tree - 000265 000265 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-3-3[5M] 1.10 4.00 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 2.40 1.20 1.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000025 000025 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-2-2[5M] 1.90 2.60 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.90 0.90 0.00 1.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000233 000233 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-4[5M] 1.20 3.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 2.60 2.60 0.20 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000441 000441 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-4[5M] 3.60 2.10 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 8.40 5.50 1.50 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000201 000201 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-2[5M] 2.00 1.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 2.00 2.60 0.30 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000409 000409 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-2[5M] 4.10 4.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.70 4.50 1.50 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000169 000169 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-3[5M] 1.00 0.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.10 1.00 0.10 0.9 0.80
kfb - kimb-tree - 000377 000377 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 0.90 0.90 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.20 3.00 0.90 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000137 000137 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 0.70 3.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.10 0.80 0.30 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000345 000345 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-2[5M] 4.60 4.60 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 14.10 5.50 1.60 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000105 000105 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 0.40 2.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.90 0.80 0.3 0.40
kfb - kimb-tree - 000416 000416 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-4[5M] 2.00 4.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 5.20 5.50 1.20 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000176 000176 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 0.50 3.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.80 1.60 0.40 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000384 000384 Melia azedarach Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-3[5M] 0.20 0.20 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 7.30 3.00 1.20 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000144 000144 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-2[5M] 1.00 3.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.90 1.10 0.90 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000352 000352 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-3[5M] 3.90 0.40 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.60 5.50 1.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000112 000112 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 0.10 1.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.70 0.60 0.50 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000320 000320 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-2[5M] 0.20 3.30 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.50 5.00 2.50 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000080 000080 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 0.70 2.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.60 0.30 0.4 0.30

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith