木本調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查)sort descending 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000382 000382 Celtis sinensis Pers. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-2[5M] 4.90 0.80 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 2.40 3.00 1.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000142 000142 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 4.50 3.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.50 0.50 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000350 000350 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-2[5M] 3.00 1.00 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.20 6.00 2.00 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000110 000110 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-4[5M] 1.60 2.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.80 0.60 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000318 000318 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-1[5M] 3.00 2.20 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 11.00 5.50 2.50 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000078 000078 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 2.50 4.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.70 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000286 000286 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-1-3[5M] 4.90 3.80 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 9.50 6.00 2.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000046 000046 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-4[5M] 2.70 3.10 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.20 0.80 0.00 0.5 0.50
kfb - kimb-tree - 000254 000254 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-2-4[5M] 4.20 1.40 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 2.00 0.20 1.2 1.00
kfb - kimb-tree - 000014 000014 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-1-3[5M] 1.20 4.00 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.90 1.40 0.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000462 000462 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-4-4[5M] 5.00 2.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.80 5.50 1.40 1.8 1.80
kfb - kimb-tree - 000222 000222 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-1[5M] 4.70 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.80 1.30 0.20 1.2 1.00
kfb - kimb-tree - 000430 000430 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-3-2[5M] 2.80 2.10 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 9.30 7.00 1.70 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000190 000190 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-4[5M] 4.50 2.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.80 1.00 0.00 0.5 0.60
kfb - kimb-tree - 000398 000398 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-2-1[5M] 4.70 2.50 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 3.20 5.00 1.60 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000158 000158 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 0.60 0.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.80 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000366 000366 Morus australis Poir. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 0.60 1.00 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 6.00 4.50 1.40 2.5 2.50
kfb - kimb-tree - 000126 000126 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 2.50 4.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.50 0.70 0.60 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000334 000334 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-3-4[5M] 3.30 2.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.40 6.00 1.90 4.0 4.00
kfb - kimb-tree - 000094 000094 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 2.00 3.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.80 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000302 000302 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-2[5M] 1.00 4.50 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 10.50 6.50 2.00 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000165 000165 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-2[5M] 3.20 0.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 6.40 1.80 0.10 3.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000373 000373 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-08T00:00:00 D2-1-1[5M] 3.00 3.10 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 胸徑(diameter at breast height) 1.70 3.00 0.70 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000133 000133 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-3[5M] 0.30 3.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.60 0.50 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000341 000341 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-4-1[5M] 2.10 1.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 7.90 5.50 1.80 1.5 1.50
kfb - kimb-tree - 000101 000101 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-3[5M] 3.70 0.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.60 0.50 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000309 000309 Bauhinia purpurea L. 1 2015-06-08T00:00:00 D1-2-3[5M] 0.60 4.90 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 胸徑(diameter at breast height) 8.30 6.00 2.80 3.0 3.00
kfb - kimb-tree - 000069 000069 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-2[5M] 0.70 2.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.50 0.40 0.1 0.10
kfb - kimb-tree - 000277 000277 Melaleuca leucadendra Linn. 1 2015-06-08T00:00:00 C2-4-3[5M] 0.10 0.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.80 2.60 0.80 1.4 1.30
kfb - kimb-tree - 000037 000037 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-3-2[5M] 4.50 4.60 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.80 1.20 0.00 1.0 1.30

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith