草本調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000391 000391 Sigesbeckia orientalis L. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-1-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 6
kfb - kimb-grass - 000392 000392 Sigesbeckia orientalis L. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-2-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 5
kfb - kimb-grass - 000393 000393 Sigesbeckia orientalis L. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 000394 000394 Sigesbeckia orientalis L. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-4-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 6 25
kfb - kimb-grass - 000395 000395 Ipomoea cairica (L.) Sweet 1 2015-06-09T00:00:00 D1-1-1[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 5
kfb - kimb-grass - 000396 000396 Ipomoea cairica (L.) Sweet 1 2015-06-09T00:00:00 D1-1-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 5
kfb - kimb-grass - 000397 000397 Ipomoea cairica (L.) Sweet 1 2015-06-09T00:00:00 D1-1-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 8
kfb - kimb-grass - 000398 000398 Ipomoea cairica (L.) Sweet 1 2015-06-09T00:00:00 D1-4-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 5
kfb - kimb-grass - 000399 000399 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-2-1[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 000400 000400 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-2-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 3
kfb - kimb-grass - 000401 000401 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-2-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 5 9
kfb - kimb-grass - 000402 000402 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-4-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 1
kfb - kimb-grass - 000403 000403 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-1-1[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 12 38
kfb - kimb-grass - 000404 000404 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-1-3[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 26 65
kfb - kimb-grass - 000405 000405 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-2-1[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 3 14
kfb - kimb-grass - 000406 000406 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-2-2[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 1 2
kfb - kimb-grass - 000407 000407 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-2-3[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 8 38
kfb - kimb-grass - 000408 000408 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-2-4[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 6 21
kfb - kimb-grass - 000409 000409 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-2-5[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 2 12
kfb - kimb-grass - 000410 000410 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-3-1[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 1 1
kfb - kimb-grass - 000411 000411 launaea sarmentosa 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 6
kfb - kimb-grass - 000412 000412 launaea sarmentosa 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 3
kfb - kimb-grass - 000413 000413 launaea sarmentosa 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 5
kfb - kimb-grass - 000414 000414 launaea sarmentosa 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 4
kfb - kimb-grass - 000415 000415 launaea sarmentosa 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 3
kfb - kimb-grass - 000416 000416 launaea sarmentosa 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 6
kfb - kimb-grass - 000417 000417 launaea sarmentosa 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 9
kfb - kimb-grass - 000418 000418 launaea sarmentosa 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 9
kfb - kimb-grass - 000419 000419 launaea sarmentosa 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 9
kfb - kimb-grass - 000420 000420 launaea sarmentosa 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 8

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith