草本調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000271 000271 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 19 82
kfb - kimb-grass - 000272 000272 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-09T00:00:00 B1-1-1[1M] B1 后湖海濱公園 2 7
kfb - kimb-grass - 000273 000273 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-09T00:00:00 B1-1-4[1M] B1 后湖海濱公園 1 12
kfb - kimb-grass - 000274 000274 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-09T00:00:00 B1-1-5[1M] B1 后湖海濱公園 9 35
kfb - kimb-grass - 000275 000275 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-09T00:00:00 B1-2-2[1M] B1 后湖海濱公園 1 4
kfb - kimb-grass - 000276 000276 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-09T00:00:00 B1-2-3[1M] B1 后湖海濱公園 1 4
kfb - kimb-grass - 000277 000277 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-09T00:00:00 B1-3-1[1M] B1 后湖海濱公園 1 2
kfb - kimb-grass - 000278 000278 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-09T00:00:00 B1-3-4[1M] B1 后湖海濱公園 1 5
kfb - kimb-grass - 000279 000279 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 4
kfb - kimb-grass - 000280 000280 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 20
kfb - kimb-grass - 000281 000281 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 8
kfb - kimb-grass - 000282 000282 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 6
kfb - kimb-grass - 000283 000283 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 20 77
kfb - kimb-grass - 000284 000284 Lantana camara L. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-1-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 000285 000285 Lantana camara L. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-1-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 3 6
kfb - kimb-grass - 000286 000286 Lantana camara L. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-2-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 7 31
kfb - kimb-grass - 000287 000287 Fimbristylis cymosa R. Br. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 10
kfb - kimb-grass - 000288 000288 Fimbristylis cymosa R. Br. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 6
kfb - kimb-grass - 000289 000289 Fimbristylis cymosa R. Br. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 7 26
kfb - kimb-grass - 000290 000290 Fimbristylis cymosa R. Br. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 5
kfb - kimb-grass - 000291 000291 Fimbristylis cymosa R. Br. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 6 20
kfb - kimb-grass - 000292 000292 Fimbristylis cymosa R. Br. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 6 22
kfb - kimb-grass - 000293 000293 Fimbristylis cymosa R. Br. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 4
kfb - kimb-grass - 000294 000294 Fimbristylis cymosa R. Br. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 6
kfb - kimb-grass - 000295 000295 Fimbristylis cymosa R. Br. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 8 23
kfb - kimb-grass - 000296 000296 Gomphrena celosioides Mart. 1 2015-06-09T00:00:00 B2-3-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 1
kfb - kimb-grass - 000297 000297 Gomphrena celosioides Mart. 1 2015-06-09T00:00:00 B2-4-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 000298 000298 Euphorbia hypericifolia L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000299 000299 Gnaphalium pensylvanicum Willd. 1 2015-06-09T00:00:00 B2-1-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 5 30
kfb - kimb-grass - 000300 000300 Gnaphalium pensylvanicum Willd. 1 2015-06-09T00:00:00 B2-2-2[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith