草本調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000661 000661 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 D2-4-2[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 1 4
kfb - kimb-grass - 000662 000662 Silene aprica Turcx. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 000663 000663 Silene aprica Turcx. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 000664 000664 Silene aprica Turcx. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 3
kfb - kimb-grass - 000665 000665 Silene aprica Turcx. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 1
kfb - kimb-grass - 000666 000666 Digitaria radicosa (J. Presl) Miq. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-3-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 000667 000667 Cyrtococcum patens (L.) A. Camus 2 2015-09-06T00:00:00 D1-1-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 20 90
kfb - kimb-grass - 000668 000668 Cyrtococcum patens (L.) A. Camus 2 2015-09-06T00:00:00 D1-2-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 12 80
kfb - kimb-grass - 000669 000669 Indigofera hirsuta L. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 1
kfb - kimb-grass - 000670 000670 Portulaca pilosa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 2
kfb - kimb-grass - 000671 000671 Portulaca pilosa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 2
kfb - kimb-grass - 000672 000672 Portulaca pilosa L. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-1-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 000673 000673 Portulaca pilosa L. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-1[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 1
kfb - kimb-grass - 000674 000674 Portulaca pilosa L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 1
kfb - kimb-grass - 000675 000675 Portulaca pilosa L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 000676 000676 Portulaca pilosa L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 1
kfb - kimb-grass - 000677 000677 Portulaca pilosa L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 000678 000678 Portulaca pilosa L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 3
kfb - kimb-grass - 000679 000679 Portulaca pilosa L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 000680 000680 Bulbostylis barbata (Rottb.) C. B Clarke 2 2015-09-05T00:00:00 B2-1-2[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 000681 000681 Bulbostylis barbata (Rottb.) C. B Clarke 2 2015-09-05T00:00:00 B2-1-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 000682 000682 Bulbostylis barbata (Rottb.) C. B Clarke 2 2015-09-05T00:00:00 B2-1-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 000683 000683 Bulbostylis barbata (Rottb.) C. B Clarke 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 000684 000684 Bulbostylis barbata (Rottb.) C. B Clarke 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-1[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 000685 000685 Bulbostylis barbata (Rottb.) C. B Clarke 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-2[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 000686 000686 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-1-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 3 17
kfb - kimb-grass - 000687 000687 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-1-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 3 16
kfb - kimb-grass - 000688 000688 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-1-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 4 17
kfb - kimb-grass - 000689 000689 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-2-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 5 23
kfb - kimb-grass - 000690 000690 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 6 22

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith