草本調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000781 000781 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 4 16
kfb - kimb-grass - 000782 000782 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 11
kfb - kimb-grass - 000783 000783 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 9
kfb - kimb-grass - 000784 000784 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 7
kfb - kimb-grass - 000785 000785 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 14
kfb - kimb-grass - 000786 000786 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 5 15
kfb - kimb-grass - 000787 000787 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 5
kfb - kimb-grass - 000788 000788 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 15
kfb - kimb-grass - 000789 000789 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 6 22
kfb - kimb-grass - 000790 000790 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 6
kfb - kimb-grass - 000791 000791 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 3
kfb - kimb-grass - 000792 000792 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 6
kfb - kimb-grass - 000793 000793 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 1
kfb - kimb-grass - 000794 000794 Bauhinia purpurea L. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-1-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 000795 000795 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 8 55
kfb - kimb-grass - 000796 000796 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 16
kfb - kimb-grass - 000797 000797 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 77
kfb - kimb-grass - 000798 000798 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 25
kfb - kimb-grass - 000799 000799 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-1-1[1M] B1 后湖海濱公園 2 16
kfb - kimb-grass - 000800 000800 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-1-4[1M] B1 后湖海濱公園 4 18
kfb - kimb-grass - 000801 000801 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-1-5[1M] B1 后湖海濱公園 1 2
kfb - kimb-grass - 000802 000802 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-2-3[1M] B1 后湖海濱公園 1 2
kfb - kimb-grass - 000803 000803 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-2-4[1M] B1 后湖海濱公園 3 18
kfb - kimb-grass - 000804 000804 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-2[1M] B1 后湖海濱公園 1 6
kfb - kimb-grass - 000805 000805 Rubus parvifolius L. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-2-1[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 1 4
kfb - kimb-grass - 000806 000806 Rubus parvifolius L. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-2-5[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 1 7
kfb - kimb-grass - 000807 000807 Rubus parvifolius L. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-3-1[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 2 20
kfb - kimb-grass - 000808 000808 Rubus parvifolius L. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-4-1[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 1 1
kfb - kimb-grass - 000809 000809 Cyperus rotundus L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 7
kfb - kimb-grass - 000810 000810 Cyperus rotundus L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 10

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith