草本調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 Location Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000901 000901 Fimbristylis cymosa R. Br. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 9
kfb - kimb-grass - 000902 000902 Fimbristylis cymosa R. Br. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 8 35
kfb - kimb-grass - 000903 000903 Gomphrena celosioides Mart. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-3-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 000904 000904 Gomphrena celosioides Mart. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 9
kfb - kimb-grass - 000905 000905 Aster subulatus Michaux var. subulatus (A. Gray) A. G. Jones 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 1
kfb - kimb-grass - 000906 000906 Aster subulatus Michaux var. subulatus (A. Gray) A. G. Jones 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-1[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 000907 000907 Aster subulatus Michaux var. subulatus (A. Gray) A. G. Jones 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-2[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 000908 000908 Aster subulatus Michaux var. subulatus (A. Gray) A. G. Jones 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 9
kfb - kimb-grass - 000909 000909 Cynodon dactylon (L.) Pers. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 8
kfb - kimb-grass - 000910 000910 Diodia teres Walt. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 1
kfb - kimb-grass - 000911 000911 Diodia teres Walt. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 12 45
kfb - kimb-grass - 000912 000912 Diodia teres Walt. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 18
kfb - kimb-grass - 000913 000913 Diodia teres Walt. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 27
kfb - kimb-grass - 000914 000914 Diodia teres Walt. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 25
kfb - kimb-grass - 000915 000915 Diodia teres Walt. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 15
kfb - kimb-grass - 000916 000916 Diodia teres Walt. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 9 45
kfb - kimb-grass - 000917 000917 Diodia teres Walt. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 4 60
kfb - kimb-grass - 000918 000918 Diodia teres Walt. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 12 35
kfb - kimb-grass - 000919 000919 Diodia teres Walt. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 3
kfb - kimb-grass - 000920 000920 Digitaria heterantha (Hook. f.) Merr. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-1-2[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 6
kfb - kimb-grass - 000921 000921 Digitaria heterantha (Hook. f.) Merr. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-1-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 20
kfb - kimb-grass - 000922 000922 Digitaria heterantha (Hook. f.) Merr. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-1-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 20
kfb - kimb-grass - 000923 000923 Digitaria heterantha (Hook. f.) Merr. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 12
kfb - kimb-grass - 000924 000924 Digitaria heterantha (Hook. f.) Merr. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 10
kfb - kimb-grass - 000925 000925 Digitaria heterantha (Hook. f.) Merr. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-1[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 000926 000926 Digitaria heterantha (Hook. f.) Merr. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 9
kfb - kimb-grass - 000927 000927 Digitaria heterantha (Hook. f.) Merr. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 000928 000928 Digitaria heterantha (Hook. f.) Merr. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 3
kfb - kimb-grass - 000929 000929 Digitaria heterantha (Hook. f.) Merr. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 3
kfb - kimb-grass - 000930 000930 Digitaria heterantha (Hook. f.) Merr. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 3

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith