昆蟲調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查方法 數量 調查區塊 Location Localitysort descending
kfb - kimb-insect - 000444 000444 Propylea japonoca 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 5 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000459 000459 擬步行蟲科 Sp. 3 2 2015-09-06T00:00:00 掉落式陷阱 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000488 000488 Chremistica ochracea 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000490 000490 Peltoxys brevipennis 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 5 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000491 000491 Peltoxys brevipennis 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 14 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000512 000512 蟻科 Sp. 12 2 2015-09-06T00:00:00 掉落式陷阱 14 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000513 000513 蟻科 Sp. 12 2 2015-09-06T00:00:00 掉落式陷阱 7 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000533 000533 蟻科 Sp. 6 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 57 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000534 000534 蟻科 Sp. 6 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 25 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000556 000556 麗蠅科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 2 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000557 000557 麗蠅科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000571 000571 Pycnoscelis surinamensis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000590 000590 鱗翅目 Sp. 5 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 2 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000591 000591 鱗翅目 Sp. 6 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000592 000592 鱗翅目 Sp. 7 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 9 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000593 000593 鱗翅目 Sp. 8 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000598 000598 蠼螋科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000600 000600 蟻蛉 Sp. 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000883 000883 Eocanthecona furcellata 4 2016-02-20T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000894 000894 匍蠊科 sp.1 4 2016-02-20T00:00:00 掃網法 2 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000898 000898 姬蜂科 sp. 1 4 2016-02-20T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000917 000917 果蠅科 Sp. 1 4 2016-02-20T00:00:00 掃網法 11 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000918 000918 步行蟲科 sp. 1 4 2016-02-20T00:00:00 掃網法 2 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000928 000928 蟻科 sp. 1 4 2016-02-20T00:00:00 掃網法 19 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000931 000931 象鼻蟲科 Sp. 1 4 2016-02-20T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000649 000649 寄生蠅科 sp. 2 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000663 000663 搖蚊科 Sp. 1 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000762 000762 蜚蠊科 sp. 2 3 2015-12-07T00:00:00 掃網法 4 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000769 000769 蟻科 Sp. 6 3 2015-12-07T00:00:00 掃網法 216 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000004 000004 Cicadella sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 4 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith