昆蟲調查記錄

occurrenceID Catalogue number逆向排序 物種學名 季(調查) 調查時間 調查方法 數量 調查區塊 位置 Locality
kfb - kimb-insect - 000001 000001 Ceratina (Ceratinidia) Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 2 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000002 000002 Ceratina (Ceratinidia) Sp. 2 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000003 000003 Cicadella sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000004 000004 Cicadella sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 4 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000005 000005 Cicadella sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 17 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000006 000006 Cicadella sp. 1 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 7 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000007 000007 Cicadella sp. 1 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 4 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000008 000008 Nephotettix sp. 1 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 26 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000009 000009 Scythris sinensis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 8 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000010 000010 Spoladea recurvalis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000011 000011 Coccinella septempunctata 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000012 000012 Coccinella septempunctata 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 3 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000013 000013 Coccinella septempunctata 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000014 000014 Eocanthecona furcellata 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000015 000015 土蜂科 Sp. 1 2 2015-09-06T00:00:00 掉落式陷阱 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000016 000016 Higehananomia palpalis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 2 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000017 000017 Higehananomia palpalis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 7 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000018 000018 Higehananomia palpalis 1 2015-06-29T00:00:00 掃網法 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000019 000019 Higehananomia palpalis 1 2015-06-29T00:00:00 掃網法 1 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000020 000020 Higehananomia palpalis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 11 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000021 000021 Higehananomia palpalis 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000022 000022 Higehananomia palpalis 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000023 000023 Higehananomia palpalis 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000024 000024 麗蠅科 Sp. 4 2 2015-09-06T00:00:00 掉落式陷阱 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000025 000025 Eumeta japonica 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 2 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000026 000026 Eumeta japonica 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000027 000027 Loxoblemmus equestris 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 11 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000028 000028 Loxoblemmus equestris 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 2 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000029 000029 Loxoblemmus equestris 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 35 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000030 000030 Loxoblemmus equestris 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 18 A2 A2 金寧鄉安東一號營區

頁面

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith