昆蟲調查記錄

occurrenceID Catalogue number逆向排序 物種學名 季(調查) 調查時間 調查方法 數量 調查區塊 位置 Locality
kfb - kimb-insect - 000241 000241 Acrida turrita 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000242 000242 Acrida turrita 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 3 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000243 000243 Acrida turrita 1 2015-06-29T00:00:00 掃網法 4 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000244 000244 Acrida turrita 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000245 000245 Ischnura senegalensis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000246 000246 Graphium sarpedon connectens 1 2015-06-29T00:00:00 掃網法 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000247 000247 Graphium sarpedon connectens 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000248 000248 Amegilla calceifera 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000249 000249 Geisha distinctissima 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000250 000250 Geocoris ochropterus 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000251 000251 Geocoris ochropterus 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 2 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000252 000252 扁椿科 Sp. 1 1 2015-06-27T00:00:00 掉落式陷阱 1 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000253 000253 扁椿科 Sp. 1 2 2015-09-05T00:00:00 掉落式陷阱 1 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000254 000254 Trilophidia japonica 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000255 000255 Trilophidia japonica 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 4 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000256 000256 Trilophidia japonica 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000257 000257 Hyposidra talaca 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 3 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000258 000258 Atractomorpha sinensis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000259 000259 Atractomorpha sinensis 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000260 000260 Atractomorpha sinensis 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000261 000261 Atractomorpha sinensis 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000262 000262 Crytotympana pustulata 1 2015-06-27T00:00:00 掃網法 1 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000263 000263 Crytotympana pustulata 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000264 000264 Chilocorus kuwanae Silvestri 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 2 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000265 000265 Chilocorus kuwanae Silvestri 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000266 000266 胡蜂科 Sp. 1 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000267 000267 胡蜂科 Sp. 1 1 2015-06-29T00:00:00 掃網法 1 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000268 000268 胡蜂科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000269 000269 胡蜂科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 3 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000270 000270 胡蜂科 Sp. 1 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)

頁面

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith