昆蟲調查記錄

occurrenceID Catalogue number逆向排序 物種學名 季(調查) 調查時間 調查方法 數量 調查區塊 位置 Locality
kfb - kimb-insect - 000151 000151 Syntarucus plinius 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000152 000152 Syntarucus plinius 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000153 000153 Syntarucus plinius 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 2 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000154 000154 Dirhinus sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 2 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000155 000155 Dirhinus sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000156 000156 Amata edwardsi 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000157 000157 果實蠅科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 7 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000158 000158 果實蠅科 Sp. 1 1 2015-06-29T00:00:00 掃網法 11 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000159 000159 果實蠅科 Sp. 1 1 2015-06-29T00:00:00 掃網法 2 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000160 000160 果實蠅科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000161 000161 果實蠅科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 13 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000162 000162 果實蠅科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 15 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000163 000163 果實蠅科 Sp. 1 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 48 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000164 000164 果實蠅科 Sp. 1 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000165 000165 果實蠅科 Sp. 1 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 43 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000166 000166 果實蠅科 Sp. 1 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 32 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000167 000167 果實蠅科 Sp. 1 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 50 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000168 000168 果實蠅科 Sp. 1 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 48 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000169 000169 果實蠅科 Sp. 2 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 4 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000170 000170 果實蠅科 Sp. 2 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000171 000171 果實蠅科 Sp. 3 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 4 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000172 000172 果蠅科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 9 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000173 000173 果蠅科 Sp. 1 1 2015-06-29T00:00:00 掉落式陷阱 2 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000174 000174 果蠅科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 18 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000175 000175 果蠅科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 7 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000176 000176 果蠅科 Sp. 1 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 7 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000177 000177 果蠅科 Sp. 1 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 4 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000178 000178 果蠅科 Sp. 1 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 14 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000179 000179 果蠅科 Sp. 1 2 2015-09-06T00:00:00 掉落式陷阱 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000180 000180 果蠅科 Sp. 2 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 7 A2 A2 金寧鄉安東一號營區

頁面

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith