昆蟲調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間sort ascending 調查方法 數量 調查區塊 Location Locality
kfb - kimb-insect - 000251 000251 Geocoris ochropterus 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 2 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000155 000155 Dirhinus sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000571 000571 Pycnoscelis surinamensis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000160 000160 果實蠅科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000576 000576 鱗翅目 Sp. 12 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 4 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000096 000096 Formica japonica 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 338 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000064 000064 山蟻亞科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 3 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000384 000384 Brachymeria lasus 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000352 000352 Poophilus costalis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 4 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000320 000320 Caystrus obscurus 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 2 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000224 000224 長椿科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 26 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000197 000197 盲椿科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 4 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000581 000581 鱗翅目 Sp. 17 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000133 000133 Eysarcoris ventralis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000549 000549 麗蠅科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 3 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000005 000005 Cicadella sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 17 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000293 000293 家蠅科 sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 54 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000330 000330 象鼻蟲科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000298 000298 Melanacnthus sp. 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000234 000234 長椿科 Sp. 2 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000586 000586 鱗翅目 Sp. 3 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000490 000490 Peltoxys brevipennis 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 5 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000010 000010 Spoladea recurvalis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000367 000367 搖蚊科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000335 000335 Acmaeodera stictipennis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000239 000239 長腳家蟻屬 sp. 7 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 12 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000175 000175 果蠅科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 7 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000591 000591 鱗翅目 Sp. 6 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000143 000143 Zizeeria maha okinawana 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 3 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000111 000111 叩頭蟲 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith