昆蟲調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查方法 數量 調查區塊 Location Localitysort descending
kfb - kimb-insect - 000391 000391 Blattella germanica 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000392 000392 Blattella germanica 2 2015-09-05T00:00:00 掉落式陷阱 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000396 000396 潛蠅科 Sp. 1 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000409 000409 Tartessus ferrugineus 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 3 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000419 000419 Ophraella communa 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 4 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000424 000424 Ophraella communa 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 46 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000430 000430 縞蠅科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 3 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000435 000435 縞蠅科 Sp. 1 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 28 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000437 000437 縞蠅科 Sp. 2 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000439 000439 縞蠅科 Sp. 3 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 3 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000448 000448 Propylea japonoca 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000450 000450 擬步行蟲科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000451 000451 擬步行蟲科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000456 000456 擬步行蟲科 Sp. 1 2 2015-09-04T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000465 000465 Oedaleus infernalis Saussure 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 6 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000466 000466 Oedaleus infernalis Saussure 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000467 000467 Oedaleus infernalis Saussure 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000472 000472 Oedaleus infernalis Saussure 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 7 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000481 000481 Pantala flavescens 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000500 000500 Piezodorus hybneri 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000501 000501 蟻科 Sp. 10 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000529 000529 蟻科 Sp. 6 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 4 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000530 000530 蟻科 Sp. 6 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 47 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000536 000536 蟻科 Sp. 6 2 2015-09-05T00:00:00 掉落式陷阱 5 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000537 000537 蟻科 Sp. 6 2 2015-09-05T00:00:00 掉落式陷阱 7 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000542 000542 蟻科 Sp. 8 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 10 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000545 000545 蟻科 Sp. 9 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 7 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000549 000549 麗蠅科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 3 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000550 000550 麗蠅科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000561 000561 麗蠅科 Sp. 1 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith