昆蟲調查記錄

occurrenceID Catalogue number Taxonomic name 季(調查)sort descending 調查時間 調查方法 數量 調查區塊 Location Locality
kfb - kimb-insect - 000586 000586 鱗翅目 Sp. 3 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000554 000554 麗蠅科 Sp. 1 1 2015-06-27T00:00:00 掉落式陷阱 2 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000314 000314 Aiolopus tamulus 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000490 000490 Peltoxys brevipennis 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 5 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000250 000250 Geocoris ochropterus 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000010 000010 Spoladea recurvalis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000049 000049 Cassida obtusata Boheman 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000497 000497 獵椿科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000257 000257 Hyposidra talaca 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 3 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000017 000017 Higehananomia palpalis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 7 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000465 000465 Oedaleus infernalis Saussure 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 6 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000225 000225 長椿科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000161 000161 果實蠅科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 13 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000369 000369 葉蟬科 Sp. 1 1 2015-06-29T00:00:00 掃網法 10 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000129 000129 Colasposoma auripenne 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 2 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000577 000577 鱗翅目 Sp. 13 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 2 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000097 000097 Formica japonica 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 2 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000545 000545 蟻科 Sp. 9 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 7 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000273 000273 胡蜂科 Sp. 2 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000033 000033 Loxoblemmus equestris 1 2015-06-29T00:00:00 掉落式陷阱 85 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000241 000241 Acrida turrita 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000001 000001 Ceratina (Ceratinidia) Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 2 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000417 000417 Ophraella communa 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 14 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000385 000385 Blattella germanica 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 5 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000145 000145 Zizeeria maha okinawana 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 10 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000593 000593 鱗翅目 Sp. 8 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000353 000353 Poophilus costalis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 6 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000321 000321 Caystrus obscurus 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000529 000529 蟻科 Sp. 6 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 4 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000600 000600 蟻蛉 Sp. 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith