草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number逆向排序 物種學名 季(調查) 調查時間 調查區塊 位置 Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000031 000031 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 1 2015-06-09T00:00:00 D2-4-1[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 1 1
kfb - kimb-grass - 000032 000032 Silene aprica Turcx. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 000033 000033 Silene aprica Turcx. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 7 42
kfb - kimb-grass - 000034 000034 Silene aprica Turcx. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 6
kfb - kimb-grass - 000035 000035 Silene aprica Turcx. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 000036 000036 Silene aprica Turcx. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 000037 000037 Digitaria radicosa (J. Presl) Miq. 1 2015-06-09T00:00:00 B2-3-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 000038 000038 Morus australis Poir. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-1-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 5 19
kfb - kimb-grass - 000039 000039 Chenopodium serotinum L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 3
kfb - kimb-grass - 000040 000040 Cyrtococcum patens (L.) A. Camus 1 2015-06-09T00:00:00 D1-2-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 35 98
kfb - kimb-grass - 000041 000041 Cyrtococcum patens (L.) A. Camus 1 2015-06-09T00:00:00 D1-4-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 4
kfb - kimb-grass - 000042 000042 Medicago lupulina L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-1-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 3
kfb - kimb-grass - 000043 000043 Medicago lupulina L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-1-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 1
kfb - kimb-grass - 000044 000044 Medicago lupulina L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 3
kfb - kimb-grass - 000045 000045 Medicago lupulina L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 3
kfb - kimb-grass - 000046 000046 Murraya paniculata (L.) Jack. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-1[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 2
kfb - kimb-grass - 000047 000047 Portulaca pilosa L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 1
kfb - kimb-grass - 000048 000048 Portulaca pilosa L. 1 2015-06-09T00:00:00 B2-1-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 1
kfb - kimb-grass - 000049 000049 Portulaca pilosa L. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 1
kfb - kimb-grass - 000050 000050 Portulaca pilosa L. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 3
kfb - kimb-grass - 000051 000051 Portulaca pilosa L. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-2-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 1
kfb - kimb-grass - 000052 000052 Portulaca pilosa L. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 000053 000053 Portulaca pilosa L. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 4
kfb - kimb-grass - 000054 000054 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-1-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 14
kfb - kimb-grass - 000055 000055 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-1-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 2 14
kfb - kimb-grass - 000056 000056 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-1-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 2 11
kfb - kimb-grass - 000057 000057 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 7 22
kfb - kimb-grass - 000058 000058 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 6 27
kfb - kimb-grass - 000059 000059 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 4 12
kfb - kimb-grass - 000060 000060 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 4 44

頁面

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith