草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number 物種學名 季(調查)逆向排序 調查時間 調查區塊 位置 Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000589 000589 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-09T00:00:00 B2-3-2[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 30 95
kfb - kimb-grass - 000349 000349 Digitaria violascens Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 000109 000109 Cuscuta campestris Yunck. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 43
kfb - kimb-grass - 000557 000557 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 50 100
kfb - kimb-grass - 000317 000317 Diodia teres Walt. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-1-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 20
kfb - kimb-grass - 000077 000077 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 1
kfb - kimb-grass - 000525 000525 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000285 000285 Lantana camara L. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-1-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 3 6
kfb - kimb-grass - 000045 000045 Medicago lupulina L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 3
kfb - kimb-grass - 000493 000493 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 2
kfb - kimb-grass - 000253 000253 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 2 4
kfb - kimb-grass - 000013 000013 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 1 2015-06-09T00:00:00 D1-1-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 30 57
kfb - kimb-grass - 000461 000461 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 1 2015-06-09T00:00:00 B1-3-1[1M] B1 后湖海濱公園 5 45
kfb - kimb-grass - 000221 000221 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-1-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 12 57
kfb - kimb-grass - 000429 000429 Panicum repens L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 20 95
kfb - kimb-grass - 000189 000189 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 16 57
kfb - kimb-grass - 000052 000052 Portulaca pilosa L. 1 2015-06-10T00:00:00 C1-3-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 000500 000500 Paederia scandens (Lour.) Merr. 1 2015-06-09T00:00:00 D1-1-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 3 2
kfb - kimb-grass - 000260 000260 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 11 56
kfb - kimb-grass - 000020 000020 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 1 2015-06-09T00:00:00 D1-4-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 6
kfb - kimb-grass - 000468 000468 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 1 2015-06-09T00:00:00 B1-4-3[1M] B1 后湖海濱公園 3 38
kfb - kimb-grass - 000228 000228 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 16 67
kfb - kimb-grass - 000436 000436 Panicum repens L. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 27
kfb - kimb-grass - 000196 000196 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 58
kfb - kimb-grass - 000404 000404 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-1-3[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 26 65
kfb - kimb-grass - 000164 000164 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000372 000372 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 1 2015-06-09T00:00:00 D1-3-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 10 35
kfb - kimb-grass - 000132 000132 Solanum americanum Miller 1 2015-06-09T00:00:00 B2-4-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 000580 000580 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-09T00:00:00 B2-1-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 25 80
kfb - kimb-grass - 000340 000340 Sageretia thea (Osbeck) Johnst. 1 2015-06-09T00:00:00 D2-1-5[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 16 40

頁面

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith