草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number正向排序 物種學名 季(調查) 調查時間 調查區塊 位置 Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 001118 001118 Paederia scandens (Lour.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 D1-1-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 4 27
kfb - kimb-grass - 001117 001117 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-1-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 4
kfb - kimb-grass - 001116 001116 Hedyotis corymbosa (L.) Lam. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 001115 001115 Hedyotis corymbosa (L.) Lam. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 4 36
kfb - kimb-grass - 001114 001114 Hedyotis corymbosa (L.) Lam. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-2[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 11
kfb - kimb-grass - 001113 001113 Hedyotis corymbosa (L.) Lam. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 3
kfb - kimb-grass - 001112 001112 Hedyotis corymbosa (L.) Lam. 2 2015-09-05T00:00:00 B2-1-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 9
kfb - kimb-grass - 001111 001111 Glycine tomentella Hayata 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 1
kfb - kimb-grass - 001110 001110 Glycine tomentella Hayata 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 4
kfb - kimb-grass - 001109 001109 Glycine tomentella Hayata 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 2 12
kfb - kimb-grass - 001108 001108 Glycine tomentella Hayata 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 1
kfb - kimb-grass - 001107 001107 Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 2 2015-09-06T00:00:00 D1-4-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 3
kfb - kimb-grass - 001106 001106 Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 12
kfb - kimb-grass - 001105 001105 Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 5 21
kfb - kimb-grass - 001104 001104 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-5[1M] B1 后湖海濱公園 18 70
kfb - kimb-grass - 001103 001103 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-4[1M] B1 后湖海濱公園 12 65
kfb - kimb-grass - 001102 001102 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-3[1M] B1 后湖海濱公園 3 12
kfb - kimb-grass - 001101 001101 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-4-1[1M] B1 后湖海濱公園 22 80
kfb - kimb-grass - 001100 001100 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-5[1M] B1 后湖海濱公園 8 48
kfb - kimb-grass - 001099 001099 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-4[1M] B1 后湖海濱公園 4 16
kfb - kimb-grass - 001098 001098 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-3[1M] B1 后湖海濱公園 3 12
kfb - kimb-grass - 001097 001097 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-2[1M] B1 后湖海濱公園 4 39
kfb - kimb-grass - 001096 001096 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-3-1[1M] B1 后湖海濱公園 6 45
kfb - kimb-grass - 001095 001095 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-2-4[1M] B1 后湖海濱公園 10 65
kfb - kimb-grass - 001094 001094 Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-1-4[1M] B1 后湖海濱公園 9 30
kfb - kimb-grass - 001093 001093 Cyperus radians Nees & Meyen ex Nees 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 001092 001092 Cyperus radians Nees & Meyen ex Nees 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 001091 001091 Cyperus radians Nees & Meyen ex Nees 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 001090 001090 Cyperus radians Nees & Meyen ex Nees 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 001089 001089 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 4

頁面

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith