草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number正向排序 物種學名 季(調查) 調查時間 調查區塊 位置 Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 001058 001058 launaea sarmentosa 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 14
kfb - kimb-grass - 001057 001057 launaea sarmentosa 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 3
kfb - kimb-grass - 001056 001056 launaea sarmentosa 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 10
kfb - kimb-grass - 001055 001055 launaea sarmentosa 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 2
kfb - kimb-grass - 001054 001054 launaea sarmentosa 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 6
kfb - kimb-grass - 001053 001053 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 16
kfb - kimb-grass - 001052 001052 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 001051 001051 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 30
kfb - kimb-grass - 001050 001050 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 15 60
kfb - kimb-grass - 001049 001049 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 35 70
kfb - kimb-grass - 001048 001048 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 7
kfb - kimb-grass - 001047 001047 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-2-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 45 95
kfb - kimb-grass - 001046 001046 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-2-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 60 100
kfb - kimb-grass - 001045 001045 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 43 85
kfb - kimb-grass - 001044 001044 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 20 60
kfb - kimb-grass - 001043 001043 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 25
kfb - kimb-grass - 001042 001042 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 40 65
kfb - kimb-grass - 001041 001041 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 20 80
kfb - kimb-grass - 001040 001040 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-2-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 20 95
kfb - kimb-grass - 001039 001039 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-2-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 6 30
kfb - kimb-grass - 001038 001038 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-2-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 65 100
kfb - kimb-grass - 001037 001037 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-2-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 60 100
kfb - kimb-grass - 001036 001036 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-2-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 70 100
kfb - kimb-grass - 001035 001035 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-1-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 1
kfb - kimb-grass - 001034 001034 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-1-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 13
kfb - kimb-grass - 001033 001033 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-1-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 7
kfb - kimb-grass - 001032 001032 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-1-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 30 70
kfb - kimb-grass - 001031 001031 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-4-3[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 1 1
kfb - kimb-grass - 001030 001030 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-4-2[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 1 1
kfb - kimb-grass - 001029 001029 Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 2 2015-09-06T00:00:00 D2-2-5[1M] D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫) 4 8

頁面

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith