草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number正向排序 物種學名 季(調查) 調查時間 調查區塊 位置 Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000998 000998 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 D1-3-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 12 45
kfb - kimb-grass - 000997 000997 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 D1-2-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 11
kfb - kimb-grass - 000996 000996 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 D1-1-5[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 9
kfb - kimb-grass - 000995 000995 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 D1-1-4[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 4 28
kfb - kimb-grass - 000994 000994 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 D1-1-3[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 2 4
kfb - kimb-grass - 000993 000993 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 D1-1-2[1M] D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 1 1
kfb - kimb-grass - 000992 000992 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-4-5[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 30 80
kfb - kimb-grass - 000991 000991 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-4-4[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 60 100
kfb - kimb-grass - 000990 000990 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-4-3[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 30 90
kfb - kimb-grass - 000989 000989 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-4-2[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 50 100
kfb - kimb-grass - 000988 000988 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-4-1[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 30 100
kfb - kimb-grass - 000987 000987 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-3-5[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 60 100
kfb - kimb-grass - 000986 000986 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-3-4[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 60 100
kfb - kimb-grass - 000985 000985 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-3-3[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 40 90
kfb - kimb-grass - 000984 000984 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-3-2[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 40 80
kfb - kimb-grass - 000983 000983 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-3-1[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 80 100
kfb - kimb-grass - 000982 000982 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-2-5[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 35 50
kfb - kimb-grass - 000981 000981 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-2-4[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 40 70
kfb - kimb-grass - 000980 000980 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-2-3[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 15 40
kfb - kimb-grass - 000979 000979 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-2-2[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 30 70
kfb - kimb-grass - 000978 000978 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-2-1[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 50 100
kfb - kimb-grass - 000977 000977 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-1-5[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 10 25
kfb - kimb-grass - 000976 000976 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-1-4[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 40 80
kfb - kimb-grass - 000975 000975 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-1-3[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 40 90
kfb - kimb-grass - 000974 000974 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-1-2[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 25 80
kfb - kimb-grass - 000973 000973 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-1-1[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 25 60
kfb - kimb-grass - 000972 000972 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 6 12
kfb - kimb-grass - 000971 000971 Tribulus terrestris L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 6
kfb - kimb-grass - 000970 000970 Tribulus terrestris L. 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 1
kfb - kimb-grass - 000969 000969 Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 2 2015-09-06T00:00:00 B1-2-1[1M] B1 后湖海濱公園 5 23

頁面

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith