草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number 物種學名 季(調查) 調查時間 調查區塊 位置逆向排序 Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 001109 001109 Glycine tomentella Hayata 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 2 12
kfb - kimb-grass - 000085 000085 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 3 13
kfb - kimb-grass - 000709 000709 Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 2 16
kfb - kimb-grass - 000229 000229 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 14 55
kfb - kimb-grass - 000821 000821 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-2-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 17 27
kfb - kimb-grass - 000341 000341 Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze 1 2015-06-08T00:00:00 A1-1-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 22 70
kfb - kimb-grass - 000549 000549 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 10 60
kfb - kimb-grass - 000517 000517 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 2 15
kfb - kimb-grass - 000140 000140 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 23
kfb - kimb-grass - 000796 000796 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 16
kfb - kimb-grass - 000108 000108 Cuscuta campestris Yunck. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 11
kfb - kimb-grass - 000764 000764 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 26
kfb - kimb-grass - 000524 000524 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 2
kfb - kimb-grass - 000732 000732 Cuscuta campestris Yunck. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 70
kfb - kimb-grass - 000492 000492 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 2
kfb - kimb-grass - 000700 000700 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 8 52
kfb - kimb-grass - 000876 000876 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 8
kfb - kimb-grass - 001052 001052 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000268 000268 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 12 65
kfb - kimb-grass - 000236 000236 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 13
kfb - kimb-grass - 000444 000444 Panicum repens L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 25
kfb - kimb-grass - 000867 000867 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 20 50
kfb - kimb-grass - 000835 000835 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 23
kfb - kimb-grass - 001043 001043 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 25
kfb - kimb-grass - 000563 000563 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 10
kfb - kimb-grass - 000771 000771 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 1
kfb - kimb-grass - 000259 000259 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 17
kfb - kimb-grass - 001155 001155 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 40
kfb - kimb-grass - 000435 000435 Panicum repens L. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 18 67
kfb - kimb-grass - 000195 000195 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4

頁面

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith