草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number 物種學名 季(調查) 調查時間 調查區塊 位置逆向排序 Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000270 000270 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 52 92
kfb - kimb-grass - 000238 000238 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 2
kfb - kimb-grass - 000862 000862 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000798 000798 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 25
kfb - kimb-grass - 000558 000558 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 43 100
kfb - kimb-grass - 000766 000766 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000526 000526 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000734 000734 Cuscuta campestris Yunck. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 22
kfb - kimb-grass - 000494 000494 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000702 000702 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 47
kfb - kimb-grass - 001150 001150 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 60 95
kfb - kimb-grass - 000261 000261 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 7
kfb - kimb-grass - 001157 001157 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 15 65
kfb - kimb-grass - 000437 000437 Panicum repens L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 12
kfb - kimb-grass - 000197 000197 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 11
kfb - kimb-grass - 000613 000613 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 1
kfb - kimb-grass - 000069 000069 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 16 62
kfb - kimb-grass - 000965 000965 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000869 000869 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 35
kfb - kimb-grass - 000837 000837 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 14 36
kfb - kimb-grass - 001045 001045 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 43 85
kfb - kimb-grass - 000357 000357 Boerhavia diffusa L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 7
kfb - kimb-grass - 000565 000565 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 15 56
kfb - kimb-grass - 001052 001052 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000268 000268 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 12 65
kfb - kimb-grass - 000236 000236 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 13
kfb - kimb-grass - 000444 000444 Panicum repens L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 25
kfb - kimb-grass - 000140 000140 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 23
kfb - kimb-grass - 000796 000796 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 16
kfb - kimb-grass - 000108 000108 Cuscuta campestris Yunck. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 11

頁面

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith