草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number正向排序 物種學名 季(調查) 調查時間 調查區塊 位置 Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 001208 001208 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 6 57
kfb - kimb-grass - 001207 001207 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 4 25
kfb - kimb-grass - 001206 001206 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-4-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 5
kfb - kimb-grass - 001205 001205 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 20
kfb - kimb-grass - 001204 001204 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 25
kfb - kimb-grass - 001203 001203 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 23
kfb - kimb-grass - 001202 001202 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-3-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 4 52
kfb - kimb-grass - 001201 001201 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 5 40
kfb - kimb-grass - 001200 001200 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 20
kfb - kimb-grass - 001199 001199 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 2 20
kfb - kimb-grass - 001198 001198 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 15
kfb - kimb-grass - 001197 001197 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-2-1[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 4 50
kfb - kimb-grass - 001196 001196 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-5[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 20
kfb - kimb-grass - 001195 001195 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-3[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 3 15
kfb - kimb-grass - 001194 001194 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 C1-1-2[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 1 5
kfb - kimb-grass - 001193 001193 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 30 80
kfb - kimb-grass - 001192 001192 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 45 95
kfb - kimb-grass - 001191 001191 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 10 40
kfb - kimb-grass - 001190 001190 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-2[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 3 10
kfb - kimb-grass - 001189 001189 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-4-1[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 15 70
kfb - kimb-grass - 001188 001188 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-3-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 40 100
kfb - kimb-grass - 001187 001187 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-3-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 20 90
kfb - kimb-grass - 001186 001186 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-3-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 55 98
kfb - kimb-grass - 001185 001185 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-3-2[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 50 100
kfb - kimb-grass - 001184 001184 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-3-1[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 45 100
kfb - kimb-grass - 001183 001183 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 18 85
kfb - kimb-grass - 001182 001182 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-4[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 15 60
kfb - kimb-grass - 001181 001181 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-3[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 15 50
kfb - kimb-grass - 001180 001180 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-2[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 20 90
kfb - kimb-grass - 001179 001179 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-2-1[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 18 60

頁面

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith