草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number 物種學名 季(調查) 調查時間 調查區塊 位置 Locality 覆蓋度 頻度正向排序
kfb - kimb-grass - 000986 000986 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-3-4[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 60 100
kfb - kimb-grass - 001178 001178 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-1-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 25 100
kfb - kimb-grass - 001146 001146 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 40 100
kfb - kimb-grass - 000433 000433 Panicum repens L. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 25 100
kfb - kimb-grass - 001137 001137 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A1-1-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 70 100
kfb - kimb-grass - 001185 001185 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-3-2[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 50 100
kfb - kimb-grass - 000440 000440 Panicum repens L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 75 100
kfb - kimb-grass - 000136 000136 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 85 100
kfb - kimb-grass - 000552 000552 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 80 100
kfb - kimb-grass - 000543 000543 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-08T00:00:00 A1-1-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 80 100
kfb - kimb-grass - 000991 000991 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-4-4[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 60 100
kfb - kimb-grass - 000559 000559 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 43 100
kfb - kimb-grass - 000431 000431 Panicum repens L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 20 100
kfb - kimb-grass - 000438 000438 Panicum repens L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 63 100
kfb - kimb-grass - 000582 000582 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-09T00:00:00 B2-1-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 20 100
kfb - kimb-grass - 000630 000630 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 C2-2-3[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 70 100
kfb - kimb-grass - 001046 001046 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-2-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 60 100
kfb - kimb-grass - 000989 000989 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-4-2[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 50 100
kfb - kimb-grass - 001037 001037 Panicum repens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-2-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 60 100
kfb - kimb-grass - 000557 000557 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 50 100
kfb - kimb-grass - 000605 000605 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 C1-4-4[1M] C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 9 100
kfb - kimb-grass - 000548 000548 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 30 100
kfb - kimb-grass - 001188 001188 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 B2-3-5[1M] B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 40 100
kfb - kimb-grass - 000987 000987 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-3-5[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 60 100
kfb - kimb-grass - 000427 000427 Panicum repens L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-2-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 30 100
kfb - kimb-grass - 000434 000434 Panicum repens L. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 35 100
kfb - kimb-grass - 000978 000978 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2 2015-09-06T00:00:00 C2-2-1[1M] C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 50 100
kfb - kimb-grass - 000137 000137 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 85 100
kfb - kimb-grass - 000553 000553 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 25 100
kfb - kimb-grass - 001145 001145 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 65 100

頁面

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith