草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number 物種學名 季(調查) 調查時間 調查區塊 位置 Locality逆向排序 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000067 000067 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 8 54
kfb - kimb-grass - 000068 000068 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 22
kfb - kimb-grass - 000069 000069 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 16 62
kfb - kimb-grass - 000070 000070 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000071 000071 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 8 25
kfb - kimb-grass - 000072 000072 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 13
kfb - kimb-grass - 000073 000073 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 9
kfb - kimb-grass - 000108 000108 Cuscuta campestris Yunck. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 11
kfb - kimb-grass - 000109 000109 Cuscuta campestris Yunck. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 43
kfb - kimb-grass - 000127 000127 Solanum americanum Miller 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 1
kfb - kimb-grass - 000128 000128 Solanum americanum Miller 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000129 000129 Solanum americanum Miller 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 2
kfb - kimb-grass - 000135 000135 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 15
kfb - kimb-grass - 000136 000136 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 85 100
kfb - kimb-grass - 000137 000137 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 85 100
kfb - kimb-grass - 000138 000138 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 10
kfb - kimb-grass - 000139 000139 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 53
kfb - kimb-grass - 000140 000140 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 23
kfb - kimb-grass - 000141 000141 Melilotus indicus (L.) All. 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 7
kfb - kimb-grass - 000164 000164 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000194 000194 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 9 53
kfb - kimb-grass - 000195 000195 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000196 000196 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 58
kfb - kimb-grass - 000197 000197 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 11
kfb - kimb-grass - 000209 000209 Sonchus oleraceus L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 1
kfb - kimb-grass - 000210 000210 Sonchus oleraceus L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000214 000214 Euphorbia hirta L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 9
kfb - kimb-grass - 000235 000235 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 15 32
kfb - kimb-grass - 000236 000236 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 13
kfb - kimb-grass - 000237 000237 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 10

頁面

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith