草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number 物種學名 季(調查) 調查時間 調查區塊 位置 Locality逆向排序 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000566 000566 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 12
kfb - kimb-grass - 000567 000567 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 7
kfb - kimb-grass - 000568 000568 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 48
kfb - kimb-grass - 000613 000613 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 1
kfb - kimb-grass - 000696 000696 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000697 000697 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 2
kfb - kimb-grass - 000698 000698 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 13 60
kfb - kimb-grass - 000699 000699 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 15 53
kfb - kimb-grass - 000700 000700 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 8 52
kfb - kimb-grass - 000701 000701 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 20
kfb - kimb-grass - 000702 000702 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 47
kfb - kimb-grass - 000703 000703 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000704 000704 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 20
kfb - kimb-grass - 000705 000705 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 20
kfb - kimb-grass - 000706 000706 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000732 000732 Cuscuta campestris Yunck. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 4 70
kfb - kimb-grass - 000733 000733 Cuscuta campestris Yunck. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000734 000734 Cuscuta campestris Yunck. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 22
kfb - kimb-grass - 000735 000735 Cuscuta campestris Yunck. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000759 000759 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000760 000760 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 5
kfb - kimb-grass - 000761 000761 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 5 30
kfb - kimb-grass - 000762 000762 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 15
kfb - kimb-grass - 000763 000763 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 8
kfb - kimb-grass - 000764 000764 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 3 26
kfb - kimb-grass - 000765 000765 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 9
kfb - kimb-grass - 000766 000766 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000771 000771 Oenothera stricta Ledeb. ex Link 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 1
kfb - kimb-grass - 000795 000795 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 8 55
kfb - kimb-grass - 000796 000796 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 16

頁面

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith