草本調查記錄

occurrenceID Catalogue number 物種學名 季(調查) 調查時間 調查區塊 位置逆向排序 Locality 覆蓋度 頻度
kfb - kimb-grass - 000231 000231 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 3 14
kfb - kimb-grass - 000823 000823 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 40 60
kfb - kimb-grass - 000551 000551 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 20 70
kfb - kimb-grass - 000519 000519 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-3-2[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 7
kfb - kimb-grass - 000039 000039 Chenopodium serotinum L. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-3[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 3
kfb - kimb-grass - 000487 000487 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-08T00:00:00 A1-4-1[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 1 7
kfb - kimb-grass - 000695 000695 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A1-4-5[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 4 16
kfb - kimb-grass - 001143 001143 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A1-3-4[1M] A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道) 10 60
kfb - kimb-grass - 000510 000510 Agave sisalana Perr. ex Engelm. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 6 17
kfb - kimb-grass - 000270 000270 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 52 92
kfb - kimb-grass - 000238 000238 Vitex rotundifolia L. f. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 2
kfb - kimb-grass - 000862 000862 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000798 000798 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 2 25
kfb - kimb-grass - 000558 000558 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 1 2015-06-08T00:00:00 A2-1-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 43 100
kfb - kimb-grass - 000766 000766 Tridax procumbens L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000526 000526 Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitam. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 6
kfb - kimb-grass - 000734 000734 Cuscuta campestris Yunck. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 22
kfb - kimb-grass - 000494 000494 Capsella bursapastoris (L.) Medik. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 3
kfb - kimb-grass - 000702 000702 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 47
kfb - kimb-grass - 001150 001150 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 60 95
kfb - kimb-grass - 000261 000261 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-4[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 7
kfb - kimb-grass - 001157 001157 Sporobolus virginicus (L.) Kunth 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 15 65
kfb - kimb-grass - 000437 000437 Panicum repens L. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-2-1[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 12
kfb - kimb-grass - 000197 000197 Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. 1 2015-06-09T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 11
kfb - kimb-grass - 000613 000613 Bidens pilosa L. var. radiata (Sch. Bip.) J. A. Schmidt 2 2015-09-06T00:00:00 A2-2-3[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 1
kfb - kimb-grass - 000069 000069 Opuntia dillenii (Ker) Haw. 1 2015-06-10T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 16 62
kfb - kimb-grass - 000965 000965 Boerhavia diffusa L. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-4-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 1 4
kfb - kimb-grass - 000869 000869 Ipomoea pescaprae (L.) R. Brown subsp. brasiliensis (L.) Oostst. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-2[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 7 35
kfb - kimb-grass - 000837 000837 Vitex rotundifolia L. f. 2 2015-09-06T00:00:00 A2-3-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 14 36
kfb - kimb-grass - 001045 001045 Panicum repens L. 2 2015-09-05T00:00:00 A2-1-5[1M] A2 金寧鄉安東一號營區 43 85

頁面

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith