昆蟲調查記錄

occurrenceID Catalogue number 物種學名 季(調查) 調查時間 調查方法 數量逆向排序 調查區塊 位置 Locality
kfb - kimb-insect - 000796 000796 姬蜂科 sp. 3 4 2016-02-13T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000380 000380 葉蟬科 Sp. 3 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000588 000588 鱗翅目 Sp. 4 1 2015-06-29T00:00:00 掃網法 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000348 000348 Trigonidium cicindeloides 2 2015-09-06T00:00:00 掉落式陷阱 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000637 000637 叩頭蟲 Sp. 1 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000108 000108 叩頭蟲 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000076 000076 Adoretus sinicus 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000524 000524 蟻科 Sp. 4 1 2015-06-29T00:00:00 掉落式陷阱 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000284 000284 Chorisoneura sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000908 000908 小蜂科 sp. 1 4 2016-02-20T00:00:00 掃網法 1 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000492 000492 隱翅蟲科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000252 000252 扁椿科 Sp. 1 1 2015-06-27T00:00:00 掉落式陷阱 1 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000844 000844 蚤蠅科 sp. 3 4 2016-02-13T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000428 000428 縞蠅科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 1 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000812 000812 寄生蠅科 sp. 6 4 2016-02-13T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000685 000685 螽蟴科 sp. 1 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000156 000156 Amata edwardsi 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000780 000780 Chilocorus kuwanae Silvestri 4 2016-02-13T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000364 000364 Zizula otis riukuensis 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000653 000653 寄生蠅科 sp. 6 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000124 000124 Pieris canidia 1 2015-06-29T00:00:00 掃網法 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000724 000724 Riptortus linearis 3 2015-12-06T00:00:00 掃網法 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000195 000195 果蠅科 Sp. 2 2 2015-09-06T00:00:00 掉落式陷阱 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000819 000819 搖蚊科 sp. 2 4 2016-02-13T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000403 000403 Ducetia japonica 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000692 000692 長椿科 Sp. 1 3 2015-12-05T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000787 000787 Oedaleus infernalis Saussure 4 2016-02-13T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000131 000131 Colasposoma auripenne 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000579 000579 鱗翅目 Sp. 15 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000339 000339 Colias erate formosana 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)

頁面

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith