木本調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000211 000211 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-3[5M] 0.40 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.70 1.30 0.00 1.3 1.40
kfb - kimb-tree - 000212 000212 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-4[5M] 2.10 4.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.30 1.40 0.10 1.3 1.40
kfb - kimb-tree - 000213 000213 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-4[5M] 1.30 0.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.40 2.10 0.00 1.2 1.60
kfb - kimb-tree - 000214 000214 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-4[5M] 1.30 4.90 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.50 1.80 0.00 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000215 000215 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-4[5M] 1.30 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.60 2.10 0.00 2.2 2.00
kfb - kimb-tree - 000216 000216 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-3-4[5M] 3.60 1.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.10 1.60 0.00 1.3 1.40
kfb - kimb-tree - 000217 000217 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-1[5M] 2.70 1.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.00 1.20 0.00 1.0 1.40
kfb - kimb-tree - 000218 000218 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-1[5M] 1.00 4.10 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.10 1.30 0.20 1.6 1.60
kfb - kimb-tree - 000219 000219 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-1[5M] 1.00 2.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 6.50 1.00 0.20 1.4 2.00
kfb - kimb-tree - 000220 000220 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-1[5M] 2.70 3.30 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.80 1.50 0.20 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000221 000221 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-1[5M] 4.20 4.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.20 0.90 0.10 1.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000222 000222 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-1[5M] 4.70 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.80 1.30 0.20 1.2 1.00
kfb - kimb-tree - 000223 000223 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-2[5M] 4.10 0.90 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.60 1.80 0.00 1.2 1.20
kfb - kimb-tree - 000224 000224 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-2[5M] 1.40 3.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.90 1.00 0.20 1.6 1.60
kfb - kimb-tree - 000225 000225 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-2[5M] 4.10 4.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 1.90 0.80 0.10 0.8 0.60
kfb - kimb-tree - 000226 000226 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-2[5M] 4.10 2.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.70 1.10 0.10 1.0 1.30
kfb - kimb-tree - 000227 000227 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-3[5M] 2.30 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.20 2.00 0.10 1.2 1.20
kfb - kimb-tree - 000228 000228 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-3[5M] 4.20 1.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.00 2.00 0.40 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000229 000229 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-3[5M] 0.50 1.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 3.00 0.10 2.2 2.50
kfb - kimb-tree - 000230 000230 Fraxinus griffithii C. B. Clarke 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-3[5M] 4.20 4.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 0.90 0.50 0.00 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000231 000231 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-4[5M] 3.60 0.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 2.00 3.00 0.20 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000232 000232 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-4[5M] 1.20 1.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 1.20 2.00 0.20 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000233 000233 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-4-4[5M] 1.20 3.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 2.60 2.60 0.20 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000234 000234 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-1[5M] 1.00 2.00 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 1.80 0.20 0.6 0.50
kfb - kimb-tree - 000235 000235 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-1[5M] 3.60 4.80 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.00 2.00 0.10 0.7 0.70
kfb - kimb-tree - 000236 000236 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-2[5M] 0.10 2.00 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.30 1.80 0.20 1.0 1.20
kfb - kimb-tree - 000237 000237 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-2[5M] 2.20 4.90 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.60 1.50 0.30 7.7 0.80
kfb - kimb-tree - 000238 000238 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-2[5M] 4.00 2.10 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.70 1.80 0.40 1.2 0.80
kfb - kimb-tree - 000239 000239 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-3[5M] 2.10 4.60 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 2.50 1.80 0.30 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000240 000240 Millettia pinnata (L. ) G. Panigrahi 1 2015-06-08T00:00:00 C2-1-3[5M] 3.60 2.60 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣) 胸徑(diameter at breast height) 3.30 1.60 0.10 1.0 1.20

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith