木本調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000151 000151 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 4.10 2.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.70 0.60 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000152 000152 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 4.10 0.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.40 0.30 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000153 000153 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 2.20 0.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.70 0.60 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000154 000154 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 2.20 2.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.90 0.80 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000155 000155 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 2.20 4.10 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.40 0.30 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000156 000156 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 0.60 4.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.90 0.80 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000157 000157 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 0.60 2.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.80 0.70 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000158 000158 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 0.60 0.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.80 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000159 000159 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-1[5M] 0.40 2.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.30 0.80 0.00 0.8 0.70
kfb - kimb-tree - 000160 000160 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-1[5M] 2.20 3.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.10 1.30 0.10 2.0 1.40
kfb - kimb-tree - 000161 000161 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-1[5M] 2.20 1.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.30 1.60 0.40 1.3 1.60
kfb - kimb-tree - 000162 000162 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-1[5M] 4.00 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.70 1.00 0.10 1.1 1.20
kfb - kimb-tree - 000163 000163 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-2[5M] 1.10 3.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.50 0.80 0.00 1.0 1.80
kfb - kimb-tree - 000164 000164 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-2[5M] 1.10 1.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.00 1.20 0.20 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000165 000165 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-2[5M] 3.20 0.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 6.40 1.80 0.10 3.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000166 000166 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-3[5M] 1.10 4.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.30 1.50 0.20 0.8 1.00
kfb - kimb-tree - 000167 000167 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-3[5M] 3.50 3.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.80 0.60 0.20 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000168 000168 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-3[5M] 3.80 1.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 胸徑(diameter at breast height) 2.80 1.60 0.20 1.2 1.40
kfb - kimb-tree - 000169 000169 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-3[5M] 1.00 0.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.10 1.00 0.10 0.9 0.80
kfb - kimb-tree - 000170 000170 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 4.00 1.40 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.70 0.70 0.00 0.6 0.80
kfb - kimb-tree - 000171 000171 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 4.20 3.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 1.80 0.50 0.00 0.5 0.50
kfb - kimb-tree - 000172 000172 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 2.20 4.30 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 2.60 1.10 0.00 1.0 0.80
kfb - kimb-tree - 000173 000173 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 2.50 2.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 4.30 1.70 0.10 1.8 1.40
kfb - kimb-tree - 000174 000174 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 2.50 0.50 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.60 1.00 0.10 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000175 000175 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-1-4[5M] 0.80 1.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.10 1.00 0.00 1.3 2.00
kfb - kimb-tree - 000176 000176 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 0.50 3.80 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.80 1.60 0.40 2.0 2.00
kfb - kimb-tree - 000177 000177 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 0.20 1.20 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.70 1.30 0.00 1.4 1.20
kfb - kimb-tree - 000178 000178 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 2.70 0.60 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.00 1.00 0.00 1.0 1.00
kfb - kimb-tree - 000179 000179 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 2.50 2.70 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 3.30 1.10 0.30 0.8 1.40
kfb - kimb-tree - 000180 000180 Hibiscus tiliaceus L. 1 2015-06-08T00:00:00 C1-2-1[5M] 4.50 4.00 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所) 地徑(ground diameter) 5.20 1.40 0.00 2.0 2.20

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith