木本調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000061 000061 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-4[5M] 1.90 3.80 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 2.00 1.30 0.00 1.4 1.40
kfb - kimb-tree - 000062 000062 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B1-4-4[5M] 4.20 4.80 B1 后湖海濱公園 地徑(ground diameter) 1.60 0.60 0.00 0.5 0.40
kfb - kimb-tree - 000063 000063 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-1[5M] 3.80 2.90 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 2.50 1.80 0.70 1.1 1.00
kfb - kimb-tree - 000064 000064 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-1[5M] 2.00 2.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.80 0.3 0.40
kfb - kimb-tree - 000065 000065 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-1[5M] 4.30 4.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.60 0.50 0.4 0.50
kfb - kimb-tree - 000066 000066 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-1[5M] 2.50 1.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.50 0.10 0.3 0.20
kfb - kimb-tree - 000067 000067 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-1[5M] 4.00 0.90 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.60 0.50 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000068 000068 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-2[5M] 0.60 0.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.30 0.50 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000069 000069 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-2[5M] 0.70 2.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.50 0.40 0.1 0.10
kfb - kimb-tree - 000070 000070 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-2[5M] 0.80 4.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.90 0.20 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000071 000071 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-3[5M] 0.80 3.90 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.50 0.60 0.50 0.2 0.40
kfb - kimb-tree - 000072 000072 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-3[5M] 0.90 1.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.70 0.60 0.3 0.40
kfb - kimb-tree - 000073 000073 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 4.20 4.10 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.60 0.50 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000074 000074 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 4.20 2.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.50 0.50 0.20 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000075 000075 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 4.40 1.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.10 0.70 0.20 0.5 0.40
kfb - kimb-tree - 000076 000076 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 2.50 0.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.50 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000077 000077 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 2.50 1.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.40 0.10 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000078 000078 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 2.50 4.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.70 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000079 000079 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 0.60 4.10 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.50 0.30 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000080 000080 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 0.70 2.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.60 0.30 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000081 000081 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-1-4[5M] 0.80 0.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 1.00 0.80 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000082 000082 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 0.40 4.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.50 0.40 0.30 0.3 0.20
kfb - kimb-tree - 000083 000083 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 0.40 2.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 1.00 0.40 0.3 0.20
kfb - kimb-tree - 000084 000084 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 0.20 0.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.50 0.40 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000085 000085 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 1.70 0.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.70 0.80 0.70 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000086 000086 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 1.60 2.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.60 0.60 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000087 000087 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 2.00 3.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.40 0.10 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000088 000088 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 3.80 4.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.90 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000089 000089 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-1[5M] 3.80 1.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.70 0.80 0.70 0.2 0.20
kfb - kimb-tree - 000090 000090 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-2-2[5M] 3.70 0.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 2.00 2.30 0.60 2.0 1.00

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith