木本調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查區塊 木本小樣區座標X(單位:M) 木本小樣區座標Y(單位:M) Location Locality 樹徑類別 樹徑(單位:cm) 樹高(單位:M) 枝下高(單位:M) 冠幅X(單位:M) 冠幅Y(單位:M)
kfb - kimb-tree - 000121 000121 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 0.50 4.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.80 0.70 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000122 000122 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 0.50 2.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.80 0.40 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000123 000123 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 0.10 0.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.60 0.50 0.3 0.20
kfb - kimb-tree - 000124 000124 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 2.40 0.60 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 1.00 0.80 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000125 000125 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 2.50 2.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.40 0.10 0.4 0.20
kfb - kimb-tree - 000126 000126 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 2.50 4.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.50 0.70 0.60 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000127 000127 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 4.30 2.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 1.50 0.80 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000128 000128 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-2[5M] 4.30 0.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.70 0.60 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000129 000129 Casuarina equisetifolia L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-3[5M] 2.50 3.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.30 2.50 0.40 1.2 1.20
kfb - kimb-tree - 000130 000130 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-3[5M] 4.00 3.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 1.00 0.90 0.2 0.40
kfb - kimb-tree - 000131 000131 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-3[5M] 2.00 1.40 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.80 0.70 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000132 000132 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-3[5M] 0.30 1.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.70 0.40 0.30 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000133 000133 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-3[5M] 0.30 3.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.60 0.50 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000134 000134 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-4[5M] 3.10 1.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.50 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000135 000135 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-4[5M] 1.30 1.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.50 0.40 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000136 000136 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-3-4[5M] 1.30 3.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.80 0.70 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000137 000137 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 0.70 3.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.10 0.80 0.30 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000138 000138 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 0.70 1.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.60 0.50 0.2 0.30
kfb - kimb-tree - 000139 000139 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 2.00 1.20 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.80 0.70 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000140 000140 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 2.00 3.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.00 0.40 0.30 0.4 0.40
kfb - kimb-tree - 000141 000141 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 4.00 1.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.70 0.50 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000142 000142 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-1[5M] 4.50 3.50 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.50 0.50 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000143 000143 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-2[5M] 1.00 4.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.70 0.70 0.60 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000144 000144 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-2[5M] 1.00 3.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.90 1.10 0.90 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000145 000145 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-2[5M] 1.00 0.90 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.80 0.70 0.60 0.4 0.30
kfb - kimb-tree - 000146 000146 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-2[5M] 5.00 3.30 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.20 0.90 0.70 0.5 0.50
kfb - kimb-tree - 000147 000147 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-2[5M] 4.80 0.90 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 1.40 1.00 0.90 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000148 000148 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-3[5M] 4.90 4.00 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.70 0.50 0.40 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000149 000149 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-3[5M] 0.90 3.80 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.50 0.30 0.20 0.3 0.30
kfb - kimb-tree - 000150 000150 Sapindus saponaria L. 1 2015-06-08T00:00:00 B2-4-4[5M] 4.10 3.70 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭) 地徑(ground diameter) 0.90 0.90 0.80 0.3 0.30

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith