昆蟲調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查方法 數量 調查區塊 Location Locality
kfb - kimb-insect - 000031 000031 Loxoblemmus equestris 1 2015-06-29T00:00:00 掉落式陷阱 4 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000032 000032 Loxoblemmus equestris 1 2015-06-29T00:00:00 掉落式陷阱 7 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000033 000033 Loxoblemmus equestris 1 2015-06-29T00:00:00 掉落式陷阱 85 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000034 000034 Loxoblemmus equestris 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000035 000035 Loxoblemmus equestris 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 10 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000036 000036 Loxoblemmus equestris 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 56 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000037 000037 Loxoblemmus equestris 1 2015-06-27T00:00:00 掉落式陷阱 55 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000038 000038 Loxoblemmus equestris 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 45 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000039 000039 Loxoblemmus equestris 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 58 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000040 000040 Loxoblemmus equestris 2 2015-09-06T00:00:00 掉落式陷阱 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000041 000041 Loxoblemmus equestris 2 2015-09-06T00:00:00 掉落式陷阱 3 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000042 000042 Loxoblemmus equestris 2 2015-09-06T00:00:00 掉落式陷阱 4 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000043 000043 Loxoblemmus equestris 2 2015-09-05T00:00:00 掉落式陷阱 2 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000044 000044 Rodolia pumila 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 2 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000045 000045 土蜂科 Sp. 1 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000046 000046 土蜂科 Sp. 1 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000047 000047 小蜂科 Sp. 2 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000048 000048 小蜂科 Sp. 2 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000049 000049 Cassida obtusata Boheman 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000050 000050 Platypleura takasagona 1 2015-06-27T00:00:00 掃網法 1 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000051 000051 Platypleura takasagona 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 10 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000052 000052 Platypleura takasagona 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000053 000053 小蠹蟲科 Sp. 1 2 2015-09-05T00:00:00 掉落式陷阱 1 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000054 000054 小蠹蟲科 Sp. 2 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000055 000055 小蠹蟲科 Sp. 1 2 2015-09-06T00:00:00 掉落式陷阱 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000056 000056 小蠹蟲科 Sp. 2 2 2015-09-05T00:00:00 掉落式陷阱 11 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000057 000057 小蠹蟲科 Sp. 2 2 2015-09-05T00:00:00 掉落式陷阱 1 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000058 000058 小蠹蟲科 Sp. 1 2 2015-09-05T00:00:00 掉落式陷阱 1 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000059 000059 山蟻亞科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 9 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000060 000060 山蟻亞科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 3 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith