昆蟲調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查方法 數量 調查區塊 Location Locality
kfb - kimb-insect - 000121 000121 Phraortes formosanus 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000122 000122 Pieris canidia 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000123 000123 Pieris canidia 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000124 000124 Pieris canidia 1 2015-06-29T00:00:00 掃網法 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000125 000125 Lychnuris analis 1 2015-06-27T00:00:00 掃網法 2 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000126 000126 Oxya chinesis 1 2015-06-29T00:00:00 掃網法 2 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000127 000127 Papilio polytes polytes 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000128 000128 Papilio polytes polytes 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000129 000129 Colasposoma auripenne 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 2 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000130 000130 Colasposoma auripenne 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000131 000131 Colasposoma auripenne 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000132 000132 Colasposoma auripenne 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000133 000133 Eysarcoris ventralis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000134 000134 Eysarcoris ventralis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000135 000135 Armigeres(armigeres) subalbatus 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000136 000136 Leptocorisa acuta 1 2015-06-27T00:00:00 掃網法 2 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000137 000137 Leptocorisa acuta 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 4 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000138 000138 Leptocorisa acuta 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000139 000139 地長椿科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000140 000140 Pheidologeton diversus 1 2015-06-29T00:00:00 掉落式陷阱 2 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000141 000141 Appias albina semperi 1 2015-06-29T00:00:00 掃網法 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000142 000142 Zizeeria maha okinawana 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000143 000143 Zizeeria maha okinawana 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 3 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000144 000144 Zizeeria maha okinawana 1 2015-06-29T00:00:00 掃網法 1 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000145 000145 Zizeeria maha okinawana 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 10 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000146 000146 Zizeeria maha okinawana 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000147 000147 Zizeeria maha okinawana 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 2 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000148 000148 Zizeeria maha okinawana 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000149 000149 Zizeeria maha okinawana 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000150 000150 Zizeeria maha okinawana 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith