昆蟲調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查方法 數量 調查區塊 Location Locality
kfb - kimb-insect - 000331 000331 象鼻蟲科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 11 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000332 000332 象鼻蟲科 Sp. 2 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 2 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000333 000333 Agonoscelis nubilis 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000334 000334 Aulacophora indica 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000335 000335 Acmaeodera stictipennis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000336 000336 Colias erate formosana 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 3 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000337 000337 Colias erate formosana 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 3 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000338 000338 Colias erate formosana 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000339 000339 Colias erate formosana 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000340 000340 Erthesina fullo 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000341 000341 Platypleura hilpa 1 2015-06-29T00:00:00 掃網法 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000342 000342 Chilasa clytia Linnaeus 1 2015-06-29T00:00:00 掃網法 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000343 000343 Chilasa clytia Linnaeus 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000344 000344 Lymantria xylina Swinhoe 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000345 000345 Ligyra tantalus 1 2015-06-29T00:00:00 掃網法 1 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000346 000346 Ligyra tantalus 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000347 000347 Ligyra tantalus 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000348 000348 Trigonidium cicindeloides 2 2015-09-06T00:00:00 掉落式陷阱 1 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000349 000349 Trigonidium cicindeloides 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000350 000350 Coptocephala bifasciata 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 6 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000351 000351 Coptocephala bifasciata 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 2 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000352 000352 Poophilus costalis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 4 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000353 000353 Poophilus costalis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 6 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000354 000354 Poophilus costalis 1 2015-06-29T00:00:00 掃網法 4 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000355 000355 Poophilus costalis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 6 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000356 000356 Poophilus costalis 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000357 000357 Poophilus costalis 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 23 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000358 000358 Poophilus costalis 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 5 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000359 000359 Poophilus costalis 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 11 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000360 000360 Poophilus costalis 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 3 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith