昆蟲調查記錄

occurrenceID Catalogue numbersort descending Taxonomic name 季(調查) 調查時間 調查方法 數量 調查區塊 Location Locality
kfb - kimb-insect - 000451 000451 擬步行蟲科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000452 000452 擬步行蟲科 Sp. 1 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 1 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000453 000453 擬步行蟲科 Sp. 1 1 2015-06-27T00:00:00 掃網法 1 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000454 000454 擬步行蟲科 Sp. 1 2 2015-09-06T00:00:00 掉落式陷阱 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000455 000455 擬步行蟲科 Sp. 1 2 2015-09-06T00:00:00 掉落式陷阱 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000456 000456 擬步行蟲科 Sp. 1 2 2015-09-04T00:00:00 掃網法 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000457 000457 擬步行蟲科 Sp. 2 2 2015-09-05T00:00:00 掉落式陷阱 1 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000458 000458 擬步行蟲科 Sp. 2 2 2015-09-05T00:00:00 掉落式陷阱 1 D1 D1 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000459 000459 擬步行蟲科 Sp. 3 2 2015-09-06T00:00:00 掉落式陷阱 1 D2 D2 金沙鎮金沙鎮光華路二段(金湖水庫)
kfb - kimb-insect - 000460 000460 Oedaleus infernalis Saussure 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 3 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000461 000461 Oedaleus infernalis Saussure 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 1 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000462 000462 Oedaleus infernalis Saussure 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 2 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000463 000463 Oedaleus infernalis Saussure 1 2015-06-29T00:00:00 掃網法 2 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000464 000464 Oedaleus infernalis Saussure 1 2015-06-29T00:00:00 掉落式陷阱 1 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000465 000465 Oedaleus infernalis Saussure 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 6 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000466 000466 Oedaleus infernalis Saussure 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 2 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000467 000467 Oedaleus infernalis Saussure 1 2015-06-28T00:00:00 掉落式陷阱 1 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000468 000468 Oedaleus infernalis Saussure 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 4 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000469 000469 Oedaleus infernalis Saussure 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 11 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000470 000470 Oedaleus infernalis Saussure 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 2 B1 B1 后湖海濱公園
kfb - kimb-insect - 000471 000471 Oedaleus infernalis Saussure 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 8 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000472 000472 Oedaleus infernalis Saussure 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 7 C1 C1 金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
kfb - kimb-insect - 000473 000473 Oedaleus infernalis Saussure 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 2 C2 C2 金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
kfb - kimb-insect - 000474 000474 Gesonula punctifrons 1 2015-06-28T00:00:00 掃網法 5 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000475 000475 Gesonula punctifrons 1 2015-06-29T00:00:00 掃網法 2 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
kfb - kimb-insect - 000476 000476 Gesonula punctifrons 2 2015-09-06T00:00:00 掃網法 11 A1 A1 金寧鄉慈湖路三段底(近南山林道)
kfb - kimb-insect - 000477 000477 Gesonula punctifrons 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000478 000478 Eoscarta zonalis 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 1 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000479 000479 Pantala flavescens 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 2 A2 A2 金寧鄉安東一號營區
kfb - kimb-insect - 000480 000480 Pantala flavescens 2 2015-09-05T00:00:00 掃網法 2 B2 B2 金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith